meag_lid / classification_report.txt
JessicaOjo's picture
Upload 2 files
c44322d verified
Raw
History Blame Contribute Delete
3.67 kB
precision recall f1-score support
amh_Ethi 1.000 0.998 0.999 492
arb_Arab 0.988 0.997 0.993 1000
ayr_Latn 0.997 0.928 0.961 1000
bam_Latn 1.000 0.996 0.998 1000
bbj_Latn 1.000 0.994 0.997 1000
ben_Beng 0.000 0.000 0.000 0
bul_Cyrl 0.000 0.000 0.000 0
cat_Latn 0.988 0.971 0.979 1000
ces_Latn 0.996 0.994 0.995 1000
dan_Latn 0.985 0.980 0.982 1000
deu_Latn 0.993 0.989 0.991 1000
ell_Grek 1.000 1.000 1.000 1000
eng_Latn 0.763 0.980 0.858 1000
est_Latn 0.995 0.993 0.994 730
ewe_Latn 1.000 0.996 0.998 1000
fil_Latn 0.972 0.958 0.965 618
fin_Latn 0.996 0.997 0.997 1000
fon_Latn 0.998 0.999 0.999 1000
fra_Latn 0.975 0.990 0.983 1000
hau_Latn 0.989 0.998 0.994 1000
hun_Latn 0.999 0.984 0.991 1000
ibo_Latn 1.000 0.994 0.997 1000
ind_Latn 0.992 0.980 0.986 1000
ita_Latn 0.980 0.975 0.977 1000
jpn_Jpan 0.937 0.919 0.928 890
kaz_Cyrl 0.000 0.000 0.000 0
kor_Hang 1.000 0.991 0.996 675
lav_Latn 0.999 1.000 0.999 755
lin_Latn 0.000 0.000 0.000 0
lit_Latn 1.000 0.999 0.999 736
lug_Latn 0.999 0.996 0.997 1000
luo_Latn 0.997 0.998 0.998 1000
mkd_Cyrl 1.000 0.990 0.995 1000
mos_Latn 1.000 1.000 1.000 1000
nld_Latn 0.984 0.989 0.987 1000
orm_Latn 0.993 1.000 0.997 571
pcm_Latn 0.934 0.981 0.957 1000
pes_Arab 0.000 0.000 0.000 0
plt_Latn 0.997 0.992 0.994 1000
pol_Latn 0.995 0.986 0.990 1000
por_Latn 0.966 0.960 0.963 1000
ron_Latn 1.000 0.989 0.994 1000
run_Latn 0.981 0.998 0.990 583
rus_Cyrl 0.999 0.992 0.995 1000
sna_Latn 0.998 0.988 0.993 580
som_Latn 0.994 1.000 0.997 496
spa_Latn 0.897 0.985 0.939 1000
sqi_Latn 0.994 0.970 0.982 1000
srp_Cyrl 0.000 0.000 0.000 0
srp_Latn 0.993 0.989 0.991 1000
swa_Latn 0.512 0.551 0.531 1000
swe_Latn 0.993 0.980 0.986 1000
swh_Latn 0.517 0.474 0.495 1000
tet_Latn 0.000 0.000 0.000 0
tir_Ethi 1.000 1.000 1.000 300
tsn_Latn 1.000 1.000 1.000 1000
tur_Latn 0.999 0.994 0.996 1000
twi_Latn 1.000 1.000 1.000 1000
wol_Latn 1.000 0.999 0.999 1000
xho_Latn 0.996 0.633 0.774 411
yor_Latn 1.000 0.995 0.997 1000
zho_Hans 0.950 0.823 0.882 1000
zho_Hant 0.931 0.853 0.890 1000
zul_Latn 0.867 0.990 0.924 1000
accuracy 0.960 51837
macro avg 0.860 0.855 0.856 51837
weighted avg 0.963 0.960 0.961 51837