Identity  : 	id10008
Reference : 	YEkuUBPkSZg
Offset    : 	0
FV Conf   : 	13.535
ASD Conf  : 	6.039

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002113 	150 	66 	108 	109 
002114 	150 	66 	108 	109 
002115 	150 	66 	108 	109 
002116 	137 	51 	130 	130 
002117 	137 	51 	130 	130 
002118 	161 	54 	109 	109 
002119 	161 	54 	109 	109 
002120 	161 	54 	109 	109 
002121 	151 	37 	130 	130 
002122 	151 	51 	130 	130 
002123 	161 	66 	109 	109 
002124 	161 	66 	109 	109 
002125 	161 	66 	109 	109 
002126 	161 	66 	109 	109 
002127 	150 	66 	108 	109 
002128 	137 	51 	130 	130 
002129 	137 	51 	130 	130 
002130 	137 	51 	130 	130 
002131 	150 	66 	108 	109 
002132 	150 	66 	108 	109 
002133 	137 	66 	130 	130 
002134 	137 	66 	130 	130 
002135 	150 	78 	108 	109 
002136 	150 	78 	108 	109 
002137 	150 	78 	108 	109 
002138 	137 	66 	130 	130 
002139 	137 	66 	130 	130 
002140 	137 	66 	130 	130 
002141 	137 	66 	130 	130 
002142 	137 	66 	130 	130 
002143 	138 	78 	108 	109 
002144 	138 	78 	108 	109 
002145 	138 	78 	108 	109 
002146 	138 	78 	108 	109 
002147 	138 	78 	108 	109 
002148 	138 	78 	108 	109 
002149 	138 	78 	108 	109 
002150 	150 	78 	108 	109 
002151 	150 	78 	108 	109 
002152 	150 	78 	108 	109 
002153 	150 	78 	108 	109 
002154 	150 	78 	108 	109 
002155 	150 	78 	108 	109 
002156 	150 	78 	108 	109 
002157 	150 	78 	108 	109 
002158 	150 	78 	108 	109 
002159 	150 	78 	108 	109 
002160 	150 	78 	108 	109 
002161 	150 	78 	108 	109 
002162 	137 	66 	130 	130 
002163 	150 	78 	108 	109 
002164 	150 	78 	108 	109 
002165 	137 	66 	130 	130 
002166 	150 	66 	108 	109 
002167 	150 	66 	108 	109 
002168 	161 	78 	109 	109 
002169 	161 	78 	109 	109 
002170 	161 	78 	109 	109 
002171 	161 	78 	109 	109 
002172 	161 	78 	109 	109 
002173 	161 	78 	109 	109 
002174 	161 	78 	109 	109 
002175 	161 	78 	109 	109 
002176 	161 	78 	109 	109 
002177 	161 	78 	109 	109 
002178 	173 	78 	109 	109 
002179 	173 	78 	109 	109 
002180 	173 	78 	109 	109 
002181 	173 	78 	109 	109 
002182 	165 	66 	130 	130 
002183 	165 	66 	130 	130 
002184 	165 	66 	130 	130 
002185 	165 	66 	130 	130 
002186 	165 	66 	130 	130 
002187 	165 	66 	130 	130 
002188 	165 	66 	130 	130 
002189 	165 	66 	130 	130 
002190 	165 	66 	130 	130 
002191 	165 	66 	130 	130 
002192 	165 	66 	130 	130 
002193 	165 	80 	130 	130 
002194 	165 	66 	130 	130 
002195 	165 	66 	130 	130 
002196 	165 	66 	130 	130 
002197 	165 	66 	130 	130 
002198 	165 	66 	130 	130 
002199 	165 	66 	130 	130 
002200 	185 	78 	109 	109 
002201 	185 	78 	109 	109 
002202 	180 	51 	130 	130 
002203 	194 	51 	130 	130 
002204 	197 	54 	109 	109 
002205 	197 	54 	109 	109 
002206 	180 	37 	130 	130 
002207 	185 	54 	109 	109 
002208 	151 	37 	130 	130 
002209 	161 	54 	109 	109 
002210 	161 	54 	109 	109 
002211 	137 	37 	130 	130 
002212 	137 	51 	130 	130 
002213 	150 	66 	108 	109 
002214 	150 	66 	108 	109 
002215 	150 	66 	108 	109 
002216 	137 	66 	130 	130 
002217 	137 	66 	130 	130 
002218 	138 	78 	108 	109 
002219 	138 	78 	108 	109 
002220 	138 	78 	108 	109 
002221 	138 	78 	108 	109 
002222 	138 	78 	108 	109 
002223 	138 	78 	108 	109 
002224 	138 	78 	108 	109 
002225 	138 	78 	108 	109 
002226 	138 	78 	108 	109 
002227 	138 	78 	108 	109 
002228 	138 	78 	108 	109 
002229 	138 	78 	108 	109 
002230 	138 	78 	108 	109 
002231 	138 	78 	108 	109 
002232 	138 	78 	108 	109 
002233 	138 	78 	108 	109 
002234 	122 	80 	130 	130 
002235 	138 	78 	108 	109 
002236 	138 	78 	108 	109 
002237 	122 	80 	130 	130 
002238 	138 	78 	108 	109 
002239 	138 	90 	108 	109 
002240 	137 	80 	130 	130 
002241 	137 	80 	130 	130 
002242 	137 	80 	130 	130 
002243 	137 	80 	130 	130 
002244 	137 	80 	130 	130 
002245 	137 	80 	130 	130 
