Identity  : 	id10384
Reference : 	t-zurNhQm8A
Offset    : 	-6
FV Conf   : 	12.125
ASD Conf  : 	5.372

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
008040 	281 	66 	108 	109 
008041 	281 	66 	108 	109 
008042 	284 	75 	90 	91 
008043 	284 	75 	90 	91 
008044 	284 	75 	90 	91 
008045 	284 	75 	90 	91 
008046 	284 	65 	90 	91 
008047 	284 	75 	90 	91 
008048 	284 	75 	90 	91 
008049 	284 	75 	90 	91 
008050 	281 	54 	108 	109 
008051 	284 	75 	90 	91 
008052 	281 	54 	108 	109 
008053 	284 	75 	90 	91 
008054 	284 	75 	90 	91 
008055 	281 	66 	108 	109 
008056 	281 	66 	108 	109 
008057 	281 	66 	108 	109 
008058 	281 	66 	108 	109 
008059 	281 	66 	108 	109 
008060 	281 	66 	108 	109 
008061 	281 	66 	108 	109 
008062 	281 	66 	108 	109 
008063 	281 	66 	108 	109 
008064 	284 	75 	90 	91 
008065 	284 	65 	90 	91 
008066 	284 	65 	90 	91 
008067 	284 	65 	90 	91 
008068 	284 	65 	90 	91 
008069 	284 	65 	90 	91 
008070 	284 	65 	90 	91 
008071 	284 	65 	90 	91 
008072 	284 	75 	90 	91 
008073 	269 	66 	108 	109 
008074 	269 	66 	108 	109 
008075 	269 	66 	108 	109 
008076 	269 	66 	108 	109 
008077 	269 	66 	108 	109 
008078 	269 	66 	108 	109 
008079 	269 	66 	108 	109 
008080 	269 	66 	108 	109 
008081 	269 	66 	108 	109 
008082 	269 	66 	108 	109 
008083 	269 	66 	108 	109 
008084 	269 	66 	108 	109 
008085 	269 	66 	108 	109 
008086 	269 	66 	108 	109 
008087 	269 	66 	108 	109 
008088 	269 	66 	108 	109 
008089 	269 	66 	108 	109 
008090 	269 	66 	108 	109 
008091 	269 	66 	108 	109 
008092 	269 	66 	108 	109 
008093 	269 	66 	108 	109 
008094 	269 	66 	108 	109 
008095 	269 	66 	108 	109 
008096 	269 	66 	108 	109 
008097 	269 	66 	108 	109 
008098 	269 	66 	108 	109 
008099 	269 	66 	108 	109 
008100 	269 	66 	108 	109 
008101 	284 	75 	90 	91 
008102 	284 	75 	90 	91 
008103 	284 	75 	90 	91 
008104 	284 	75 	90 	91 
008105 	284 	75 	90 	91 
008106 	284 	75 	90 	91 
008107 	284 	75 	90 	91 
008108 	284 	75 	90 	91 
008109 	284 	75 	90 	91 
008110 	281 	66 	108 	109 
008111 	281 	66 	108 	109 
008112 	281 	66 	108 	109 
008113 	281 	66 	108 	109 
008114 	281 	66 	108 	109 
008115 	281 	66 	108 	109 
008116 	281 	66 	108 	109 
008117 	281 	66 	108 	109 
008118 	281 	66 	108 	109 
008119 	281 	66 	108 	109 
008120 	281 	66 	108 	109 
008121 	281 	66 	108 	109 
008122 	281 	66 	108 	109 
008123 	281 	66 	108 	109 
008124 	281 	66 	108 	109 
008125 	281 	66 	108 	109 
008126 	281 	66 	108 	109 
008127 	281 	66 	108 	109 
008128 	281 	66 	108 	109 
008129 	281 	66 	108 	109 
008130 	281 	66 	108 	109 
008131 	281 	66 	108 	109 
008132 	281 	66 	108 	109 
008133 	281 	66 	108 	109 
008134 	281 	66 	108 	109 
008135 	281 	66 	108 	109 
008136 	281 	66 	108 	109 
008137 	281 	66 	108 	109 
008138 	281 	66 	108 	109 
008139 	281 	66 	108 	109 
008140 	281 	66 	108 	109 
008141 	281 	66 	108 	109 
008142 	281 	66 	108 	109 
008143 	281 	66 	108 	109 
008144 	281 	66 	108 	109 
008145 	281 	66 	108 	109 
008146 	281 	66 	108 	109 
008147 	281 	66 	108 	109 
008148 	281 	66 	108 	109 
