Identity  : 	id10393
Reference : 	w3GPw1Kk2yQ
Offset    : 	-3
FV Conf   : 	21.686
ASD Conf  : 	4.979

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
019916 	252 	100 	63 	64 
019917 	252 	100 	63 	64 
019918 	252 	100 	63 	64 
019919 	252 	100 	63 	64 
019920 	252 	100 	63 	64 
019921 	252 	100 	63 	64 
019922 	252 	100 	63 	64 
019923 	252 	100 	63 	64 
019924 	252 	93 	63 	64 
019925 	252 	93 	63 	64 
019926 	252 	93 	63 	64 
019927 	252 	93 	63 	64 
019928 	252 	93 	63 	64 
019929 	252 	93 	63 	64 
019930 	252 	93 	63 	64 
019931 	252 	93 	63 	64 
019932 	252 	100 	63 	64 
019933 	252 	100 	63 	64 
019934 	252 	100 	63 	64 
019935 	252 	100 	63 	64 
019936 	252 	93 	63 	64 
019937 	252 	100 	63 	64 
019938 	252 	100 	63 	64 
019939 	252 	100 	63 	64 
019940 	252 	100 	63 	64 
019941 	252 	100 	63 	64 
019942 	252 	100 	63 	64 
019943 	252 	93 	63 	64 
019944 	252 	93 	63 	64 
019945 	252 	93 	63 	64 
019946 	252 	93 	63 	64 
019947 	252 	93 	63 	64 
019948 	252 	93 	63 	64 
019949 	252 	93 	63 	64 
019950 	252 	93 	63 	64 
019951 	252 	100 	63 	64 
019952 	252 	100 	63 	64 
019953 	252 	100 	63 	64 
019954 	252 	100 	63 	64 
019955 	252 	100 	63 	64 
019956 	252 	100 	63 	64 
019957 	252 	100 	63 	64 
019958 	252 	100 	63 	64 
019959 	252 	100 	63 	64 
019960 	252 	100 	63 	64 
019961 	252 	100 	63 	64 
019962 	252 	100 	63 	64 
019963 	252 	100 	63 	64 
019964 	252 	100 	63 	64 
019965 	252 	100 	63 	64 
019966 	252 	100 	63 	64 
019967 	252 	100 	63 	64 
019968 	252 	100 	63 	64 
019969 	252 	100 	63 	64 
019970 	252 	100 	63 	64 
019971 	252 	93 	63 	64 
019972 	252 	93 	63 	64 
019973 	252 	93 	63 	64 
019974 	252 	93 	63 	64 
019975 	252 	93 	63 	64 
019976 	252 	93 	63 	64 
019977 	252 	93 	63 	64 
019978 	252 	93 	63 	64 
019979 	252 	93 	63 	64 
019980 	252 	93 	63 	64 
019981 	252 	93 	63 	64 
019982 	252 	100 	63 	64 
019983 	252 	100 	63 	64 
019984 	252 	100 	63 	64 
019985 	252 	100 	63 	64 
019986 	252 	100 	63 	64 
019987 	252 	100 	63 	64 
019988 	252 	100 	63 	64 
019989 	252 	100 	63 	64 
019990 	252 	100 	63 	64 
019991 	252 	100 	63 	64 
019992 	252 	100 	63 	64 
019993 	252 	100 	63 	64 
019994 	252 	100 	63 	64 
019995 	252 	100 	63 	64 
019996 	252 	100 	63 	64 
019997 	252 	100 	63 	64 
019998 	252 	100 	63 	64 
019999 	252 	100 	63 	64 
020000 	252 	100 	63 	64 
020001 	252 	93 	63 	64 
020002 	252 	100 	63 	64 
020003 	252 	93 	63 	64 
020004 	252 	93 	63 	64 
020005 	252 	93 	63 	64 
020006 	252 	100 	63 	64 
020007 	252 	100 	63 	64 
020008 	252 	100 	63 	64 
020009 	252 	100 	63 	64 
020010 	252 	100 	63 	64 
020011 	252 	100 	63 	64 
020012 	252 	100 	63 	64 
020013 	245 	100 	63 	64 
020014 	245 	100 	63 	64 
020015 	245 	100 	63 	64 
020016 	245 	100 	63 	64 
020017 	245 	100 	63 	64 
020018 	245 	100 	63 	64 
020019 	245 	100 	63 	64 
020020 	245 	100 	63 	64 
