Identity  : 	id10509
Reference : 	NARTXzg1SIw
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	13.243
ASD Conf  : 	4.654

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
019716 	194 	137 	130 	130 
019717 	194 	137 	130 	130 
019718 	194 	137 	130 	130 
019719 	194 	137 	130 	130 
019720 	194 	137 	130 	130 
019721 	194 	137 	130 	130 
019722 	194 	137 	130 	130 
019723 	194 	137 	130 	130 
019724 	194 	137 	130 	130 
019725 	194 	137 	130 	130 
019726 	194 	137 	130 	130 
019727 	194 	137 	130 	130 
019728 	181 	113 	156 	156 
019729 	181 	113 	156 	156 
019730 	194 	123 	130 	130 
019731 	194 	123 	130 	130 
019732 	194 	123 	130 	130 
019733 	194 	123 	130 	130 
019734 	194 	123 	130 	130 
019735 	194 	123 	130 	130 
019736 	194 	123 	130 	130 
019737 	194 	123 	130 	130 
019738 	194 	123 	130 	130 
019739 	194 	123 	130 	130 
019740 	194 	123 	130 	130 
019741 	194 	123 	130 	130 
019742 	194 	123 	130 	130 
019743 	180 	123 	130 	130 
019744 	180 	123 	130 	130 
019745 	180 	123 	130 	130 
019746 	180 	123 	130 	130 
019747 	180 	123 	130 	130 
019748 	180 	123 	130 	130 
019749 	180 	123 	130 	130 
019750 	180 	123 	130 	130 
019751 	180 	123 	130 	130 
019752 	180 	123 	130 	130 
019753 	180 	123 	130 	130 
019754 	180 	123 	130 	130 
019755 	180 	123 	130 	130 
019756 	180 	123 	130 	130 
019757 	165 	123 	130 	130 
019758 	165 	123 	130 	130 
019759 	165 	123 	130 	130 
019760 	165 	123 	130 	130 
019761 	165 	123 	130 	130 
019762 	165 	123 	130 	130 
019763 	165 	123 	130 	130 
019764 	165 	123 	130 	130 
019765 	165 	123 	130 	130 
019766 	165 	123 	130 	130 
019767 	165 	123 	130 	130 
019768 	165 	123 	130 	130 
019769 	165 	123 	130 	130 
019770 	165 	123 	130 	130 
019771 	165 	123 	130 	130 
019772 	165 	109 	130 	130 
019773 	165 	109 	130 	130 
019774 	180 	123 	130 	130 
019775 	165 	109 	130 	130 
019776 	180 	123 	130 	130 
019777 	180 	123 	130 	130 
019778 	180 	123 	130 	130 
019779 	180 	123 	130 	130 
019780 	180 	123 	130 	130 
019781 	180 	123 	130 	130 
019782 	180 	123 	130 	130 
019783 	180 	123 	130 	130 
019784 	180 	123 	130 	130 
019785 	180 	123 	130 	130 
019786 	180 	123 	130 	130 
019787 	180 	123 	130 	130 
019788 	180 	123 	130 	130 
019789 	194 	137 	130 	130 
019790 	194 	137 	130 	130 
019791 	194 	137 	130 	130 
019792 	194 	137 	130 	130 
019793 	194 	137 	130 	130 
019794 	194 	137 	130 	130 
019795 	194 	137 	130 	130 
019796 	194 	137 	130 	130 
019797 	194 	137 	130 	130 
019798 	194 	137 	130 	130 
019799 	194 	137 	130 	130 
019800 	194 	152 	130 	130 
019801 	194 	152 	130 	130 
019802 	194 	152 	130 	130 
019803 	194 	152 	130 	130 
019804 	194 	152 	130 	130 
019805 	194 	152 	130 	130 
019806 	194 	152 	130 	130 
019807 	194 	152 	130 	130 
019808 	194 	152 	130 	130 
019809 	194 	166 	130 	130 
019810 	194 	152 	130 	130 
019811 	194 	166 	130 	130 
019812 	194 	166 	130 	130 
019813 	194 	166 	130 	130 
019814 	194 	166 	130 	130 
019815 	194 	166 	130 	130 
019816 	194 	166 	130 	130 
019817 	194 	166 	130 	130 
019818 	194 	166 	130 	130 
019819 	194 	166 	130 	130 
019820 	194 	166 	130 	130 
019821 	194 	166 	130 	130 
019822 	194 	166 	130 	130 
019823 	194 	166 	130 	130 
019824 	194 	166 	130 	130 
019825 	194 	166 	130 	130 
019826 	194 	166 	130 	130 
019827 	194 	166 	130 	130 
019828 	194 	166 	130 	130 
019829 	194 	166 	130 	130 
019830 	194 	166 	130 	130 
019831 	194 	166 	130 	130 
019832 	208 	166 	130 	130 
019833 	208 	166 	130 	130 
019834 	208 	166 	130 	130 
019835 	208 	166 	130 	130 
019836 	208 	152 	130 	130 
019837 	208 	152 	130 	130 
019838 	208 	152 	130 	130 
019839 	208 	137 	130 	130 
019840 	208 	137 	130 	130 
