Identity  : 	id10538
Reference : 	FN8TsOBp8mA
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	12.845
ASD Conf  : 	6.268

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
051006 	280 	66 	130 	130 
051007 	280 	66 	130 	130 
051008 	280 	66 	130 	130 
051009 	281 	90 	108 	109 
051010 	281 	90 	108 	109 
051011 	281 	90 	108 	109 
051012 	281 	90 	108 	109 
051013 	281 	90 	108 	109 
051014 	281 	90 	108 	109 
051015 	281 	90 	108 	109 
051016 	281 	90 	108 	109 
051017 	281 	78 	108 	109 
051018 	281 	78 	108 	109 
051019 	280 	66 	130 	130 
051020 	293 	78 	108 	109 
051021 	293 	78 	108 	109 
051022 	293 	78 	108 	109 
051023 	293 	78 	108 	109 
051024 	293 	78 	108 	109 
051025 	293 	78 	108 	109 
051026 	293 	78 	108 	109 
051027 	293 	66 	108 	109 
051028 	293 	66 	108 	109 
051029 	293 	66 	108 	109 
051030 	293 	66 	108 	109 
051031 	293 	66 	108 	109 
051032 	293 	66 	108 	109 
051033 	293 	66 	108 	109 
051034 	293 	66 	108 	109 
051035 	293 	66 	108 	109 
051036 	293 	66 	108 	109 
051037 	293 	66 	108 	109 
051038 	293 	66 	108 	109 
051039 	293 	66 	108 	109 
051040 	293 	66 	108 	109 
051041 	293 	66 	108 	109 
051042 	293 	66 	108 	109 
051043 	293 	66 	108 	109 
051044 	293 	66 	108 	109 
051045 	293 	66 	108 	109 
051046 	293 	66 	108 	109 
051047 	293 	66 	108 	109 
051048 	293 	66 	108 	109 
051049 	293 	66 	108 	109 
051050 	293 	66 	108 	109 
051051 	293 	66 	108 	109 
051052 	292 	66 	108 	109 
051053 	292 	66 	108 	109 
051054 	291 	67 	107 	108 
051055 	291 	67 	107 	108 
051056 	290 	67 	107 	108 
051057 	290 	67 	107 	108 
051058 	289 	68 	107 	108 
051059 	289 	68 	106 	107 
051060 	288 	68 	106 	107 
051061 	287 	68 	106 	107 
051062 	287 	68 	106 	107 
051063 	286 	69 	106 	107 
051064 	286 	69 	105 	106 
051065 	285 	69 	105 	106 
051066 	285 	69 	105 	106 
051067 	284 	69 	105 	106 
051068 	284 	70 	105 	106 
051069 	283 	70 	104 	105 
051070 	282 	70 	104 	105 
051071 	282 	70 	104 	105 
051072 	281 	71 	104 	105 
051073 	281 	71 	104 	104 
051074 	280 	71 	103 	104 
051075 	280 	71 	103 	104 
051076 	279 	71 	103 	104 
051077 	279 	72 	103 	104 
051078 	278 	72 	102 	103 
051079 	277 	72 	102 	103 
051080 	277 	72 	102 	103 
051081 	276 	72 	102 	103 
051082 	276 	73 	102 	103 
051083 	275 	73 	101 	102 
051084 	275 	73 	101 	102 
051085 	274 	73 	101 	102 
051086 	274 	74 	101 	102 
051087 	273 	74 	101 	102 
051088 	272 	74 	100 	101 
051089 	272 	74 	100 	101 
051090 	271 	74 	100 	101 
051091 	271 	75 	100 	101 
051092 	270 	75 	100 	101 
051093 	270 	75 	99 	100 
051094 	269 	75 	99 	100 
051095 	268 	76 	99 	100 
051096 	268 	76 	99 	100 
051097 	267 	76 	99 	100 
051098 	267 	76 	98 	99 
051099 	266 	76 	98 	99 
051100 	266 	77 	98 	99 
051101 	265 	77 	98 	99 
051102 	265 	77 	98 	99 
051103 	264 	77 	97 	98 
051104 	263 	77 	97 	98 
051105 	263 	78 	97 	98 
051106 	262 	78 	97 	98 
051107 	262 	78 	97 	98 
051108 	261 	78 	96 	97 
051109 	261 	79 	96 	97 
051110 	260 	79 	96 	97 
051111 	260 	79 	96 	97 
051112 	259 	79 	96 	97 
051113 	258 	79 	95 	96 
051114 	258 	80 	95 	96 
051115 	257 	80 	95 	96 
051116 	257 	80 	95 	96 
051117 	256 	80 	94 	96 
051118 	256 	80 	94 	95 
051119 	255 	81 	94 	95 
051120 	255 	81 	94 	95 
051121 	254 	81 	94 	95 
051122 	253 	81 	93 	94 
051123 	253 	82 	93 	94 
051124 	252 	82 	93 	94 
051125 	252 	82 	93 	94 
051126 	251 	82 	93 	94 
051127 	251 	82 	92 	93 
051128 	250 	83 	92 	93 
051129 	250 	83 	92 	93 
051130 	249 	83 	92 	93 
051131 	248 	83 	92 	93 
051132 	248 	83 	91 	92 
051133 	247 	84 	91 	92 
051134 	247 	84 	91 	92 
051135 	246 	84 	91 	92 
051136 	246 	84 	91 	92 
051137 	245 	85 	90 	91 
