Identity  : 	id10647
Reference : 	muavhtBt62E
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	17.758
ASD Conf  : 	4.882

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002033 	233 	96 	156 	156 
002034 	233 	96 	156 	156 
002035 	233 	96 	156 	156 
002036 	233 	96 	156 	156 
002037 	233 	96 	156 	156 
002038 	233 	96 	156 	156 
002039 	233 	96 	156 	156 
002040 	233 	96 	156 	156 
002041 	233 	96 	156 	156 
002042 	233 	96 	156 	156 
002043 	233 	96 	156 	156 
002044 	233 	96 	156 	156 
002045 	250 	96 	156 	156 
002046 	250 	96 	156 	156 
002047 	250 	96 	156 	156 
002048 	250 	96 	156 	156 
002049 	250 	96 	156 	156 
002050 	250 	96 	156 	156 
002051 	250 	96 	156 	156 
002052 	250 	96 	156 	156 
002053 	250 	96 	156 	156 
002054 	250 	96 	156 	156 
002055 	250 	96 	156 	156 
002056 	250 	96 	156 	156 
002057 	250 	96 	156 	156 
002058 	250 	96 	156 	156 
002059 	250 	96 	156 	156 
002060 	250 	96 	156 	156 
002061 	250 	96 	156 	156 
002062 	250 	96 	156 	156 
002063 	250 	96 	156 	156 
002064 	250 	96 	156 	156 
002065 	250 	96 	156 	156 
002066 	250 	96 	156 	156 
002067 	250 	96 	156 	156 
002068 	250 	96 	156 	156 
002069 	250 	96 	156 	156 
002070 	250 	96 	156 	156 
002071 	250 	96 	156 	156 
002072 	250 	96 	156 	156 
002073 	250 	96 	156 	156 
002074 	250 	96 	156 	156 
002075 	250 	96 	156 	156 
002076 	250 	96 	156 	156 
002077 	250 	96 	156 	156 
002078 	250 	79 	156 	156 
002079 	250 	79 	156 	156 
002080 	250 	79 	156 	156 
002081 	250 	79 	156 	156 
002082 	250 	79 	156 	156 
002083 	250 	79 	156 	156 
002084 	250 	79 	156 	156 
002085 	250 	79 	156 	156 
002086 	250 	79 	156 	156 
002087 	250 	79 	156 	156 
002088 	250 	79 	156 	156 
002089 	250 	79 	156 	156 
002090 	250 	79 	156 	156 
002091 	250 	79 	156 	156 
002092 	250 	79 	156 	156 
002093 	250 	79 	156 	156 
002094 	250 	79 	156 	156 
002095 	250 	79 	156 	156 
002096 	250 	96 	156 	156 
002097 	250 	79 	156 	156 
002098 	233 	96 	156 	156 
002099 	233 	96 	156 	156 
002100 	233 	96 	156 	156 
002101 	233 	96 	156 	156 
002102 	233 	96 	156 	156 
002103 	233 	96 	156 	156 
002104 	233 	96 	156 	156 
002105 	233 	96 	156 	156 
002106 	233 	96 	156 	156 
002107 	233 	96 	156 	156 
002108 	233 	96 	156 	156 
002109 	250 	96 	156 	156 
002110 	250 	96 	156 	156 
002111 	250 	96 	156 	156 
002112 	250 	96 	156 	156 
002113 	250 	96 	156 	156 
002114 	233 	96 	156 	156 
002115 	233 	96 	156 	156 
002116 	233 	96 	156 	156 
002117 	233 	96 	156 	156 
002118 	233 	96 	156 	156 
002119 	233 	96 	156 	156 
002120 	233 	96 	156 	156 
002121 	233 	96 	156 	156 
002122 	233 	96 	156 	156 
002123 	233 	96 	156 	156 
002124 	233 	96 	156 	156 
002125 	233 	96 	156 	156 
002126 	233 	96 	156 	156 
002127 	233 	96 	156 	156 
002128 	233 	96 	156 	156 
002129 	233 	96 	156 	156 
002130 	250 	96 	156 	156 
002131 	250 	96 	156 	156 
002132 	250 	96 	156 	156 
002133 	250 	96 	156 	156 
002134 	250 	96 	156 	156 
002135 	250 	96 	156 	156 
002136 	250 	96 	156 	156 
002137 	250 	96 	156 	156 
002138 	250 	96 	156 	156 
002139 	250 	96 	156 	156 
002140 	250 	96 	156 	156 
002141 	250 	96 	156 	156 
002142 	250 	96 	156 	156 
002143 	250 	96 	156 	156 
002144 	250 	96 	156 	156 
002145 	250 	96 	156 	156 
002146 	250 	96 	156 	156 
002147 	250 	96 	156 	156 
002148 	250 	96 	156 	156 
002149 	250 	96 	156 	156 
002150 	250 	96 	156 	156 
002151 	250 	96 	156 	156 
002152 	250 	96 	156 	156 
002153 	250 	96 	156 	156 
002154 	250 	96 	156 	156 
002155 	250 	96 	156 	156 
002156 	250 	96 	156 	156 
002157 	250 	96 	156 	156 
002158 	233 	96 	156 	156 
002159 	233 	96 	156 	156 
002160 	233 	96 	156 	156 
002161 	233 	96 	156 	156 
002162 	233 	96 	156 	156 
002163 	233 	96 	156 	156 
002164 	233 	96 	156 	156 
002165 	233 	96 	156 	156 
002166 	233 	96 	156 	156 
002167 	233 	96 	156 	156 
002168 	233 	96 	156 	156 
002169 	233 	96 	156 	156 
