Identity  : 	id10677
Reference : 	RLpGQEG12ak
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	15.955
ASD Conf  : 	8.535

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
007293 	165 	80 	130 	130 
007294 	151 	94 	130 	130 
007295 	151 	94 	130 	130 
007296 	151 	94 	130 	130 
007297 	165 	94 	130 	130 
007298 	165 	94 	130 	130 
007299 	165 	94 	130 	130 
007300 	165 	80 	130 	130 
007301 	165 	80 	130 	130 
007302 	165 	80 	130 	130 
007303 	165 	80 	130 	130 
007304 	180 	94 	130 	130 
007305 	180 	94 	130 	130 
007306 	180 	94 	130 	130 
007307 	180 	94 	130 	130 
007308 	180 	94 	130 	130 
007309 	180 	80 	130 	130 
007310 	180 	80 	130 	130 
007311 	180 	80 	130 	130 
007312 	180 	80 	130 	130 
007313 	180 	80 	130 	130 
007314 	185 	90 	109 	109 
007315 	165 	94 	130 	130 
007316 	165 	94 	130 	130 
007317 	165 	94 	130 	130 
007318 	165 	94 	130 	130 
007319 	165 	94 	130 	130 
007320 	165 	94 	130 	130 
007321 	180 	94 	130 	130 
007322 	180 	94 	130 	130 
007323 	194 	94 	130 	130 
007324 	208 	80 	130 	130 
007325 	208 	80 	130 	130 
007326 	208 	80 	130 	130 
007327 	208 	80 	130 	130 
007328 	208 	80 	130 	130 
007329 	208 	66 	130 	130 
007330 	208 	66 	130 	130 
007331 	194 	66 	130 	130 
007332 	194 	66 	130 	130 
007333 	194 	66 	130 	130 
007334 	194 	80 	130 	130 
007335 	180 	80 	130 	130 
007336 	180 	80 	130 	130 
007337 	180 	80 	130 	130 
007338 	180 	80 	130 	130 
007339 	165 	80 	130 	130 
007340 	165 	80 	130 	130 
007341 	165 	80 	130 	130 
007342 	165 	80 	130 	130 
007343 	165 	80 	130 	130 
007344 	165 	80 	130 	130 
007345 	165 	80 	130 	130 
007346 	165 	80 	130 	130 
007347 	165 	94 	130 	130 
007348 	165 	94 	130 	130 
007349 	165 	80 	130 	130 
007350 	151 	94 	130 	130 
007351 	151 	80 	130 	130 
007352 	151 	94 	130 	130 
007353 	137 	94 	130 	130 
007354 	137 	94 	130 	130 
007355 	137 	94 	130 	130 
007356 	122 	80 	130 	130 
007357 	122 	80 	130 	130 
007358 	122 	80 	130 	130 
007359 	122 	80 	130 	130 
007360 	122 	80 	130 	130 
007361 	122 	80 	130 	130 
007362 	122 	80 	130 	130 
007363 	122 	80 	130 	130 
007364 	113 	79 	155 	156 
007365 	137 	80 	130 	130 
007366 	137 	80 	130 	130 
007367 	137 	80 	130 	130 
007368 	137 	94 	130 	130 
007369 	137 	80 	130 	130 
007370 	137 	94 	130 	130 
007371 	137 	94 	130 	130 
007372 	137 	80 	130 	130 
007373 	137 	80 	130 	130 
007374 	137 	80 	130 	130 
007375 	137 	80 	130 	130 
007376 	137 	80 	130 	130 
007377 	137 	80 	130 	130 
007378 	137 	80 	130 	130 
007379 	137 	80 	130 	130 
007380 	137 	80 	130 	130 
007381 	151 	80 	130 	130 
007382 	151 	80 	130 	130 
007383 	151 	80 	130 	130 
007384 	151 	80 	130 	130 
007385 	165 	80 	130 	130 
007386 	165 	80 	130 	130 
007387 	165 	80 	130 	130 
007388 	165 	80 	130 	130 
007389 	180 	80 	130 	130 
007390 	180 	80 	130 	130 
007391 	194 	80 	130 	130 
007392 	194 	94 	130 	130 
007393 	194 	94 	130 	130 
007394 	208 	94 	130 	130 
007395 	208 	94 	130 	130 
007396 	208 	94 	130 	130 
007397 	208 	94 	130 	130 
007398 	208 	94 	130 	130 
007399 	194 	94 	130 	130 
007400 	194 	94 	130 	130 
007401 	180 	94 	130 	130 
007402 	180 	80 	130 	130 
007403 	180 	80 	130 	130 
007404 	165 	80 	130 	130 
007405 	165 	80 	130 	130 
007406 	151 	80 	130 	130 
007407 	151 	80 	130 	130 
007408 	151 	80 	130 	130 
007409 	151 	80 	130 	130 
007410 	137 	66 	130 	130 
007411 	137 	66 	130 	130 
007412 	137 	80 	130 	130 
007413 	137 	80 	130 	130 
007414 	137 	80 	130 	130 
007415 	137 	80 	130 	130 
007416 	137 	80 	130 	130 
007417 	137 	80 	130 	130 
007418 	137 	80 	130 	130 
007419 	137 	80 	130 	130 
007420 	137 	80 	130 	130 
007421 	137 	80 	130 	130 
007422 	137 	80 	130 	130 
007423 	137 	80 	130 	130 
007424 	137 	80 	130 	130 
007425 	137 	80 	130 	130 
007426 	137 	80 	130 	130 
007427 	137 	80 	130 	130 
007428 	137 	80 	130 	130 
007429 	137 	80 	130 	130 
007430 	151 	80 	130 	130 
007431 	151 	80 	130 	130 
007432 	151 	80 	130 	130 
007433 	151 	80 	130 	130 
007434 	151 	80 	130 	130 
007435 	151 	80 	130 	130 
007436 	151 	80 	130 	130 
007437 	151 	80 	130 	130 
007438 	151 	80 	130 	130 
007439 	151 	80 	130 	130 
007440 	151 	80 	130 	130 
007441 	151 	80 	130 	130 
007442 	151 	80 	130 	130 
007443 	151 	80 	130 	130 
007444 	151 	80 	130 	130 
007445 	151 	80 	130 	130 
007446 	151 	80 	130 	130 
007447 	151 	80 	130 	130 
007448 	151 	80 	130 	130 
007449 	151 	80 	130 	130 
007450 	151 	80 	130 	130 
007451 	151 	80 	130 	130 
007452 	151 	80 	130 	130 
007453 	151 	80 	130 	130 
007454 	151 	80 	130 	130 
007455 	151 	80 	130 	130 
007456 	151 	80 	130 	130 
007457 	151 	80 	130 	130 
007458 	151 	80 	130 	130 
007459 	151 	80 	130 	130 
007460 	165 	80 	130 	130 
007461 	165 	80 	130 	130 
007462 	165 	80 	130 	130 
007463 	165 	80 	130 	130 
007464 	165 	80 	130 	130 
007465 	165 	80 	130 	130 
007466 	185 	78 	109 	109 
