Identity  : 	id10966
Reference : 	RFfoSdVxA0k
Offset    : 	-1
FV Conf   : 	19.719
ASD Conf  : 	7.199

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002675 	228 	62 	76 	76 
002676 	228 	62 	76 	76 
002677 	228 	62 	76 	76 
002678 	228 	62 	76 	76 
002679 	228 	62 	76 	76 
002680 	228 	62 	76 	76 
002681 	228 	62 	76 	76 
002682 	228 	62 	76 	76 
002683 	228 	62 	76 	76 
002684 	228 	62 	76 	76 
002685 	228 	62 	76 	76 
002686 	228 	71 	76 	75 
002687 	228 	71 	76 	75 
002688 	228 	71 	76 	75 
002689 	228 	62 	76 	76 
002690 	228 	62 	76 	76 
002691 	228 	62 	76 	76 
002692 	214 	55 	91 	91 
002693 	214 	55 	91 	91 
002694 	214 	55 	91 	91 
002695 	214 	55 	91 	91 
002696 	220 	62 	75 	76 
002697 	220 	62 	75 	76 
002698 	220 	62 	75 	76 
002699 	220 	62 	75 	76 
002700 	220 	62 	75 	76 
002701 	214 	55 	91 	91 
002702 	220 	62 	75 	76 
002703 	220 	62 	75 	76 
002704 	220 	62 	75 	76 
002705 	211 	62 	76 	76 
002706 	204 	55 	91 	91 
002707 	204 	55 	91 	91 
002708 	204 	55 	91 	91 
002709 	204 	55 	91 	91 
002710 	211 	54 	76 	76 
002711 	211 	62 	76 	76 
002712 	211 	62 	76 	76 
002713 	211 	62 	76 	76 
002714 	203 	62 	76 	76 
002715 	203 	62 	76 	76 
002716 	203 	62 	76 	76 
002717 	203 	62 	76 	76 
002718 	203 	62 	76 	76 
002719 	203 	62 	76 	76 
002720 	203 	62 	76 	76 
002721 	203 	62 	76 	76 
002722 	203 	62 	76 	76 
002723 	203 	62 	76 	76 
002724 	203 	62 	76 	76 
002725 	211 	62 	76 	76 
002726 	211 	62 	76 	76 
002727 	211 	62 	76 	76 
002728 	220 	54 	75 	76 
002729 	220 	62 	75 	76 
002730 	220 	54 	75 	76 
002731 	220 	62 	75 	76 
002732 	220 	62 	75 	76 
002733 	220 	62 	75 	76 
002734 	220 	62 	75 	76 
002735 	220 	62 	75 	76 
002736 	228 	62 	76 	76 
002737 	228 	62 	76 	76 
002738 	228 	62 	76 	76 
002739 	228 	62 	76 	76 
002740 	228 	62 	76 	76 
002741 	228 	62 	76 	76 
002742 	238 	66 	63 	63 
002743 	238 	66 	63 	63 
002744 	238 	66 	63 	63 
002745 	236 	62 	76 	76 
002746 	236 	62 	76 	76 
002747 	236 	62 	76 	76 
002748 	236 	62 	76 	76 
002749 	224 	45 	91 	91 
002750 	224 	45 	91 	91 
002751 	224 	45 	91 	91 
002752 	224 	45 	91 	91 
002753 	224 	45 	91 	91 
002754 	224 	45 	91 	91 
002755 	224 	45 	91 	91 
002756 	228 	54 	76 	76 
002757 	228 	54 	76 	76 
002758 	228 	54 	76 	76 
002759 	228 	54 	76 	76 
002760 	228 	54 	76 	76 
002761 	228 	54 	76 	76 
002762 	228 	54 	76 	76 
002763 	228 	54 	76 	76 
002764 	228 	62 	76 	76 
002765 	228 	62 	76 	76 
002766 	228 	62 	76 	76 
002767 	228 	62 	76 	76 
002768 	214 	55 	91 	91 
002769 	214 	55 	91 	91 
002770 	220 	62 	75 	76 
002771 	220 	54 	75 	76 
002772 	220 	54 	75 	76 
002773 	220 	54 	75 	76 
002774 	220 	54 	75 	76 
002775 	220 	54 	75 	76 
002776 	220 	62 	75 	76 
002777 	220 	54 	75 	76 
002778 	220 	54 	75 	76 
002779 	220 	54 	75 	76 
002780 	228 	54 	76 	76 
002781 	228 	54 	76 	76 
002782 	228 	62 	76 	76 
002783 	228 	54 	76 	76 
002784 	228 	62 	76 	76 
002785 	228 	62 	76 	76 
002786 	228 	62 	76 	76 
002787 	228 	62 	76 	76 
002788 	228 	54 	76 	76 
002789 	228 	54 	76 	76 
002790 	228 	54 	76 	76 
002791 	228 	62 	76 	76 
002792 	228 	54 	76 	76 
002793 	228 	54 	76 	76 
002794 	228 	62 	76 	76 
002795 	228 	62 	76 	76 
002796 	228 	62 	76 	76 
002797 	228 	62 	76 	76 
002798 	228 	62 	76 	76 
002799 	228 	62 	76 	76 
002800 	214 	55 	91 	91 
002801 	214 	55 	91 	91 
002802 	220 	62 	75 	76 
002803 	220 	62 	75 	76 
002804 	220 	62 	75 	76 
002805 	220 	62 	75 	76 
002806 	220 	62 	75 	76 
002807 	220 	62 	75 	76 
002808 	220 	54 	75 	76 
002809 	220 	54 	75 	76 
002810 	220 	54 	75 	76 
