Identity  : 	id11154
Reference : 	Fne0TLDTYtk
Offset    : 	1
FV Conf   : 	18.578
ASD Conf  : 	6.010

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
008029 	266 	94 	130 	130 
008030 	266 	94 	130 	130 
008031 	266 	94 	130 	130 
008032 	266 	94 	130 	130 
008033 	250 	79 	156 	156 
008034 	266 	94 	130 	130 
008035 	266 	94 	130 	130 
008036 	266 	94 	130 	130 
008037 	266 	94 	130 	130 
008038 	266 	94 	130 	130 
008039 	266 	94 	130 	130 
008040 	266 	94 	130 	130 
008041 	266 	94 	130 	130 
008042 	266 	94 	130 	130 
008043 	266 	94 	130 	130 
008044 	266 	94 	130 	130 
008045 	266 	94 	130 	130 
008046 	266 	94 	130 	130 
008047 	266 	94 	130 	130 
008048 	266 	94 	130 	130 
008049 	266 	94 	130 	130 
008050 	266 	94 	130 	130 
008051 	266 	94 	130 	130 
008052 	266 	94 	130 	130 
008053 	266 	94 	130 	130 
008054 	266 	94 	130 	130 
008055 	266 	94 	130 	130 
008056 	266 	94 	130 	130 
008057 	266 	94 	130 	130 
008058 	266 	94 	130 	130 
008059 	266 	94 	130 	130 
008060 	266 	94 	130 	130 
008061 	266 	94 	130 	130 
008062 	266 	94 	130 	130 
008063 	266 	94 	130 	130 
008064 	266 	94 	130 	130 
008065 	250 	79 	156 	156 
008066 	266 	94 	130 	130 
008067 	266 	94 	130 	130 
008068 	266 	94 	130 	130 
008069 	266 	94 	130 	130 
008070 	266 	94 	130 	130 
008071 	266 	94 	130 	130 
008072 	266 	94 	130 	130 
008073 	266 	94 	130 	130 
008074 	266 	94 	130 	130 
008075 	266 	94 	130 	130 
008076 	266 	94 	130 	130 
008077 	266 	94 	130 	130 
008078 	266 	94 	130 	130 
008079 	266 	94 	130 	130 
008080 	250 	79 	156 	156 
008081 	266 	94 	130 	130 
008082 	266 	94 	130 	130 
008083 	266 	94 	130 	130 
008084 	266 	94 	130 	130 
008085 	266 	94 	130 	130 
008086 	266 	94 	130 	130 
008087 	266 	94 	130 	130 
008088 	266 	94 	130 	130 
008089 	266 	94 	130 	130 
008090 	266 	94 	130 	130 
008091 	266 	94 	130 	130 
008092 	266 	94 	130 	130 
008093 	266 	94 	130 	130 
008094 	250 	79 	156 	156 
008095 	250 	79 	156 	156 
008096 	250 	79 	156 	156 
008097 	266 	80 	130 	130 
008098 	266 	80 	130 	130 
008099 	266 	80 	130 	130 
008100 	266 	80 	130 	130 
008101 	266 	80 	130 	130 
008102 	266 	80 	130 	130 
008103 	266 	80 	130 	130 
008104 	266 	80 	130 	130 
008105 	266 	80 	130 	130 
008106 	266 	80 	130 	130 
008107 	266 	80 	130 	130 
008108 	266 	80 	130 	130 
008109 	266 	80 	130 	130 
008110 	266 	80 	130 	130 
008111 	266 	80 	130 	130 
008112 	266 	80 	130 	130 
008113 	266 	80 	130 	130 
008114 	266 	80 	130 	130 
008115 	266 	80 	130 	130 
008116 	266 	80 	130 	130 
008117 	266 	80 	130 	130 
008118 	266 	80 	130 	130 
008119 	266 	80 	130 	130 
008120 	266 	80 	130 	130 
008121 	266 	80 	130 	130 
008122 	266 	80 	130 	130 
008123 	266 	80 	130 	130 
008124 	266 	80 	130 	130 
008125 	250 	79 	156 	156 
008126 	266 	80 	130 	130 
008127 	266 	80 	130 	130 
008128 	266 	94 	130 	130 
008129 	266 	94 	130 	130 
008130 	266 	94 	130 	130 
008131 	266 	94 	130 	130 
008132 	266 	94 	130 	130 
008133 	266 	94 	130 	130 
008134 	281 	114 	108 	109 
008135 	280 	109 	130 	130 
008136 	280 	109 	130 	130 
008137 	280 	109 	130 	130 
008138 	280 	109 	130 	130 
008139 	280 	109 	130 	130 
008140 	280 	109 	130 	130 
008141 	267 	96 	156 	156 
008142 	267 	96 	156 	156 
008143 	267 	96 	156 	156 
008144 	267 	96 	156 	156 
008145 	280 	109 	130 	130 
008146 	267 	96 	156 	156 
008147 	280 	109 	130 	130 
008148 	267 	96 	156 	156 
008149 	293 	114 	108 	109 
008150 	280 	109 	130 	130 
008151 	294 	109 	130 	130 
008152 	294 	109 	130 	130 
008153 	294 	109 	130 	130 
008154 	294 	109 	130 	130 
008155 	294 	109 	130 	130 
008156 	294 	109 	130 	130 
008157 	294 	109 	130 	130 
008158 	294 	109 	130 	130 
008159 	294 	109 	130 	130 
008160 	294 	94 	130 	130 
008161 	294 	94 	130 	130 
008162 	294 	94 	130 	130 
008163 	294 	94 	130 	130 
