Identity  : 	id10293
Reference : 	TnOGBL8p-RM
Offset    : 	-2
FV Conf   : 	19.138
ASD Conf  : 	6.526

FRAME 	X 	Y 	W 	H 
002456 	220 	71 	75 	75 
002457 	220 	71 	75 	75 
002458 	220 	71 	75 	75 
002459 	214 	65 	91 	91 
002460 	214 	65 	91 	91 
002461 	214 	65 	91 	91 
002462 	214 	65 	91 	91 
002463 	214 	65 	91 	91 
002464 	220 	79 	75 	76 
002465 	220 	79 	75 	76 
002466 	220 	79 	75 	76 
002467 	220 	79 	75 	76 
002468 	220 	79 	75 	76 
002469 	220 	79 	75 	76 
002470 	220 	79 	75 	76 
002471 	220 	79 	75 	76 
002472 	220 	79 	75 	76 
002473 	220 	79 	75 	76 
002474 	220 	79 	75 	76 
002475 	220 	71 	75 	75 
002476 	220 	71 	75 	75 
002477 	220 	79 	75 	76 
002478 	220 	79 	75 	76 
002479 	220 	79 	75 	76 
002480 	220 	79 	75 	76 
002481 	220 	79 	75 	76 
002482 	220 	79 	75 	76 
002483 	220 	79 	75 	76 
002484 	220 	79 	75 	76 
002485 	220 	79 	75 	76 
002486 	220 	79 	75 	76 
002487 	220 	79 	75 	76 
002488 	220 	79 	75 	76 
002489 	220 	79 	75 	76 
002490 	220 	79 	75 	76 
002491 	220 	79 	75 	76 
002492 	220 	79 	75 	76 
002493 	220 	79 	75 	76 
002494 	220 	79 	75 	76 
002495 	220 	79 	75 	76 
002496 	214 	75 	91 	91 
002497 	214 	75 	91 	91 
002498 	220 	79 	75 	76 
002499 	220 	79 	75 	76 
002500 	214 	75 	91 	91 
002501 	214 	75 	91 	91 
002502 	214 	75 	91 	91 
002503 	214 	75 	91 	91 
002504 	214 	75 	91 	91 
002505 	214 	75 	91 	91 
002506 	214 	75 	91 	91 
002507 	214 	75 	91 	91 
002508 	228 	79 	76 	76 
002509 	228 	79 	76 	76 
002510 	228 	79 	76 	76 
002511 	228 	79 	76 	76 
002512 	228 	79 	76 	76 
002513 	228 	79 	76 	76 
002514 	228 	79 	76 	76 
002515 	228 	79 	76 	76 
002516 	228 	79 	76 	76 
002517 	228 	79 	76 	76 
002518 	228 	79 	76 	76 
002519 	228 	79 	76 	76 
002520 	228 	79 	76 	76 
002521 	228 	79 	76 	76 
002522 	228 	79 	76 	76 
002523 	228 	79 	76 	76 
002524 	214 	65 	91 	91 
002525 	214 	75 	91 	91 
002526 	214 	75 	91 	91 
002527 	214 	75 	91 	91 
002528 	214 	75 	91 	91 
002529 	214 	65 	91 	91 
002530 	214 	65 	91 	91 
002531 	228 	79 	76 	76 
002532 	214 	75 	91 	91 
002533 	228 	79 	76 	76 
002534 	228 	79 	76 	76 
002535 	228 	79 	76 	76 
002536 	228 	79 	76 	76 
002537 	228 	79 	76 	76 
002538 	228 	79 	76 	76 
002539 	214 	75 	91 	91 
002540 	214 	65 	91 	91 
002541 	214 	65 	91 	91 
002542 	214 	65 	91 	91 
002543 	214 	65 	91 	91 
002544 	214 	65 	91 	91 
002545 	228 	71 	76 	75 
002546 	228 	62 	76 	76 
002547 	228 	62 	76 	76 
002548 	228 	62 	76 	76 
002549 	228 	62 	76 	76 
002550 	214 	55 	91 	91 
002551 	214 	55 	91 	91 
002552 	214 	55 	91 	91 
002553 	214 	55 	91 	91 
002554 	220 	54 	75 	76 
002555 	220 	62 	75 	76 
002556 	220 	62 	75 	76 
002557 	220 	62 	75 	76 
002558 	220 	62 	75 	76 
002559 	220 	62 	75 	76 
002560 	220 	62 	75 	76 
002561 	220 	62 	75 	76 
002562 	220 	62 	75 	76 
002563 	220 	62 	75 	76 
002564 	220 	62 	75 	76 
002565 	220 	62 	75 	76 
002566 	220 	62 	75 	76 
002567 	220 	62 	75 	76 
002568 	214 	55 	91 	91 
002569 	214 	55 	91 	91 
002570 	214 	55 	91 	91 
002571 	228 	62 	76 	76 
002572 	228 	62 	76 	76 
002573 	228 	62 	76 	76 
002574 	228 	62 	76 	76 
002575 	224 	45 	91 	91 
002576 	236 	62 	76 	76 
002577 	224 	45 	91 	91 
002578 	224 	45 	91 	91 
002579 	224 	45 	91 	91 
002580 	224 	45 	91 	91 
002581 	228 	62 	76 	76 
002582 	228 	62 	76 	76 
002583 	228 	62 	76 	76 
002584 	228 	62 	76 	76 
002585 	228 	62 	76 	76 
002586 	228 	62 	76 	76 
002587 	228 	62 	76 	76 
002588 	228 	62 	76 	76 
002589 	228 	62 	76 	76 
002590 	228 	62 	76 	76 
002591 	224 	45 	91 	91 
002592 	224 	45 	91 	91 
002593 	224 	45 	91 	91 
002594 	228 	62 	76 	76 
002595 	228 	62 	76 	76 
002596 	228 	62 	76 	76 
002597 	228 	62 	76 	76 
002598 	228 	62 	76 	76 
002599 	228 	62 	76 	76 
002600 	228 	62 	76 	76 
002601 	228 	62 	76 	76 
002602 	228 	62 	76 	76 
002603 	228 	62 	76 	76 
002604 	228 	62 	76 	76 
002605 	228 	62 	76 	76 
002606 	228 	62 	76 	76 
002607 	228 	62 	76 	76 
002608 	228 	62 	76 	76 
002609 	224 	45 	91 	91 
002610 	236 	54 	76 	76 
002611 	224 	45 	91 	91 
002612 	224 	45 	91 	91 
002613 	224 	45 	91 	91 
002614 	228 	54 	76 	76 
002615 	228 	54 	76 	76 
002616 	228 	54 	76 	76 
002617 	224 	45 	91 	91 
002618 	224 	45 	91 	91 
002619 	228 	62 	76 	76 
002620 	228 	62 	76 	76 
002621 	228 	62 	76 	76 
002622 	228 	62 	76 	76 
002623 	228 	62 	76 	76 
002624 	228 	62 	76 	76 
002625 	228 	62 	76 	76 
002626 	228 	62 	76 	76 
002627 	228 	62 	76 	76 
002628 	228 	62 	76 	76 
002629 	228 	62 	76 	76 
002630 	228 	62 	76 	76 
002631 	228 	62 	76 	76 
002632 	228 	62 	76 	76 
002633 	228 	62 	76 	76 
002634 	228 	62 	76 	76 
002635 	228 	62 	76 	76 
002636 	228 	62 	76 	76 
002637 	228 	62 	76 	76 
002638 	228 	62 	76 	76 
002639 	228 	62 	76 	76 
002640 	228 	62 	76 	76 
002641 	228 	62 	76 	76 
002642 	228 	62 	76 	76 
002643 	214 	55 	91 	91 
002644 	214 	55 	91 	91 
002645 	214 	55 	91 	91 
002646 	220 	62 	75 	76 
002647 	214 	55 	91 	91 
002648 	220 	62 	75 	76 
002649 	220 	62 	75 	76 
002650 	220 	62 	75 	76 
002651 	228 	62 	76 	76 
002652 	228 	62 	76 	76 
002653 	228 	62 	76 	76 
002654 	228 	62 	76 	76 
002655 	228 	62 	76 	76 
002656 	228 	62 	76 	76 
002657 	228 	62 	76 	76 
002658 	228 	62 	76 	76 
002659 	228 	62 	76 	76 
002660 	228 	62 	76 	76 
002661 	228 	62 	76 	76 
002662 	228 	62 	76 	76 
002663 	228 	62 	76 	76 
002664 	228 	62 	76 	76 
002665 	224 	55 	91 	91 
002666 	224 	55 	91 	91 
002667 	224 	55 	91 	91 
002668 	224 	55 	91 	91 
002669 	224 	55 	91 	91 
002670 	224 	55 	91 	91 
002671 	224 	55 	91 	91 
002672 	224 	55 	91 	91 
002673 	228 	62 	76 	76 
002674 	228 	62 	76 	76 
002675 	228 	62 	76 	76 
002676 	228 	62 	76 	76 
002677 	224 	55 	91 	91 
002678 	224 	55 	91 	91 
002679 	224 	55 	91 	91 
002680 	224 	55 	91 	91 
002681 	236 	62 	76 	76 
002682 	236 	62 	76 	76 
002683 	236 	62 	76 	76 
002684 	236 	62 	76 	76 
002685 	234 	55 	90 	91 
002686 	234 	55 	90 	91 
002687 	234 	55 	90 	91 
002688 	234 	55 	90 	91 
002689 	234 	55 	90 	91 
