Date stringlengths 19 19 | Open float64 888 4.87k | High float64 895 4.88k | Low float64 878 4.85k | Close float64 888 4.87k | Volume float64 0 332k | Funding Rate float64 -0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 08:20:00 | 1,944.45 | 1,958.1 | 1,944.45 | 1,957.25 | 2,399.27 | 0.00097 |
2021-04-01 08:25:00 | 1,957.25 | 1,967.65 | 1,955.95 | 1,962.05 | 1,161.09 | 0.00097 |
2021-04-01 08:30:00 | 1,962.05 | 1,970 | 1,960.6 | 1,962.3 | 1,340.68 | 0.00097 |
2021-04-01 08:35:00 | 1,962.3 | 1,968.5 | 1,961.3 | 1,961.5 | 436.37 | 0.00097 |
2021-04-01 08:40:00 | 1,962.8 | 1,964.35 | 1,957.4 | 1,959.35 | 420.91 | 0.00097 |
2021-04-01 08:45:00 | 1,959.35 | 1,962.15 | 1,954.8 | 1,957.6 | 250.56 | 0.00097 |
2021-04-01 08:50:00 | 1,957.6 | 1,957.6 | 1,934.35 | 1,942.5 | 1,394.77 | 0.00097 |
2021-04-01 08:55:00 | 1,942.5 | 1,947.95 | 1,939.1 | 1,946.5 | 373.16 | 0.00097 |
2021-04-01 09:00:00 | 1,946.5 | 1,951.15 | 1,946 | 1,950.6 | 180.31 | 0.00097 |
2021-04-01 09:05:00 | 1,950.6 | 1,952.2 | 1,946.05 | 1,952.2 | 110.86 | 0.00097 |
2021-04-01 09:10:00 | 1,952.2 | 1,959.35 | 1,949.9 | 1,956.6 | 337.78 | 0.00097 |
2021-04-01 09:15:00 | 1,956.6 | 1,957.55 | 1,950.15 | 1,951.8 | 338.23 | 0.00097 |
2021-04-01 09:20:00 | 1,951.8 | 1,954 | 1,949.95 | 1,951.2 | 231.05 | 0.00097 |
2021-04-01 09:25:00 | 1,951.2 | 1,951.75 | 1,948 | 1,950 | 188.33 | 0.00097 |
2021-04-01 09:30:00 | 1,950 | 1,950 | 1,943.45 | 1,946.55 | 325.92 | 0.00097 |
2021-04-01 09:35:00 | 1,946.55 | 1,946.55 | 1,940.05 | 1,944.2 | 175.9 | 0.00097 |
2021-04-01 09:40:00 | 1,944.2 | 1,944.2 | 1,940.55 | 1,940.6 | 44.86 | 0.00097 |
2021-04-01 09:45:00 | 1,940.6 | 1,944.9 | 1,939.55 | 1,942 | 211.23 | 0.00097 |
2021-04-01 09:50:00 | 1,942 | 1,943.35 | 1,938.95 | 1,940 | 246.16 | 0.00097 |
2021-04-01 09:55:00 | 1,940 | 1,942.6 | 1,937.5 | 1,941.45 | 266.05 | 0.00097 |
2021-04-01 10:00:00 | 1,941.45 | 1,944.2 | 1,939.05 | 1,942.6 | 212.13 | 0.00097 |
2021-04-01 10:05:00 | 1,942.6 | 1,946.1 | 1,942.6 | 1,944.65 | 221.77 | 0.00097 |
2021-04-01 10:10:00 | 1,944.65 | 1,945.3 | 1,942.55 | 1,943.8 | 121.04 | 0.00097 |
2021-04-01 10:15:00 | 1,943.8 | 1,943.8 | 1,935.75 | 1,937.1 | 297.82 | 0.00097 |
2021-04-01 10:20:00 | 1,937.1 | 1,940 | 1,936.5 | 1,940 | 138.66 | 0.00097 |
2021-04-01 10:25:00 | 1,940 | 1,941.4 | 1,937.1 | 1,937.25 | 275.33 | 0.00097 |
2021-04-01 10:30:00 | 1,937.25 | 1,939 | 1,935.9 | 1,937.65 | 93.82 | 0.00097 |
2021-04-01 10:35:00 | 1,937.65 | 1,937.65 | 1,924.45 | 1,924.95 | 1,066.58 | 0.00097 |
2021-04-01 10:40:00 | 1,924.95 | 1,936.4 | 1,924.95 | 1,934.6 | 225.25 | 0.00097 |
2021-04-01 10:45:00 | 1,934.6 | 1,937.05 | 1,931.9 | 1,933.75 | 138.17 | 0.00097 |
2021-04-01 10:50:00 | 1,933.75 | 1,933.75 | 1,929.6 | 1,930.15 | 113.27 | 0.00097 |
2021-04-01 10:55:00 | 1,930.15 | 1,933.15 | 1,929 | 1,929.95 | 164.93 | 0.00097 |
2021-04-01 11:00:00 | 1,929.95 | 1,929.95 | 1,924.75 | 1,926.8 | 240.7 | 0.00097 |
2021-04-01 11:05:00 | 1,926.8 | 1,926.8 | 1,916 | 1,921.35 | 1,122.4 | 0.00097 |
2021-04-01 11:10:00 | 1,921.35 | 1,924.4 | 1,920.05 | 1,923.25 | 138.6 | 0.00097 |
2021-04-01 11:15:00 | 1,923.25 | 1,923.25 | 1,917.05 | 1,917.05 | 189.82 | 0.00097 |
2021-04-01 11:20:00 | 1,917.05 | 1,917.05 | 1,908.4 | 1,911.7 | 933.97 | 0.00097 |
2021-04-01 11:25:00 | 1,911.7 | 1,915.5 | 1,909.4 | 1,915.5 | 169.24 | 0.00097 |
2021-04-01 11:30:00 | 1,915.5 | 1,922.8 | 1,913.85 | 1,922.1 | 768.68 | 0.00097 |
2021-04-01 11:35:00 | 1,922.1 | 1,922.8 | 1,920.9 | 1,920.9 | 199.63 | 0.00097 |
2021-04-01 11:40:00 | 1,920.9 | 1,926.45 | 1,920.9 | 1,926.45 | 182.01 | 0.00097 |
2021-04-01 11:45:00 | 1,926.95 | 1,928.05 | 1,926.05 | 1,927.05 | 186.42 | 0.00097 |
2021-04-01 11:50:00 | 1,927.05 | 1,927.65 | 1,922.25 | 1,922.25 | 186.24 | 0.00097 |
2021-04-01 11:55:00 | 1,922.25 | 1,923.3 | 1,920.35 | 1,921 | 131.27 | 0.00097 |
2021-04-01 12:00:00 | 1,921 | 1,926.6 | 1,914.8 | 1,924.05 | 386.54 | 0.00097 |
2021-04-01 12:05:00 | 1,924.05 | 1,925.4 | 1,922.85 | 1,922.85 | 208.68 | 0.00097 |
2021-04-01 12:10:00 | 1,922.85 | 1,922.95 | 1,921.25 | 1,921.95 | 186.73 | 0.00097 |
2021-04-01 12:15:00 | 1,921.95 | 1,923.9 | 1,920.05 | 1,923.9 | 80.32 | 0.00097 |
2021-04-01 12:20:00 | 1,923.9 | 1,924.95 | 1,922.65 | 1,924.95 | 104.72 | 0.00097 |
2021-04-01 12:25:00 | 1,924.95 | 1,925.05 | 1,923.8 | 1,924.85 | 46.34 | 0.00097 |
2021-04-01 12:30:00 | 1,924.85 | 1,924.9 | 1,920.85 | 1,923 | 384.72 | 0.00097 |
2021-04-01 12:35:00 | 1,923 | 1,923 | 1,920.4 | 1,922.15 | 93.61 | 0.00097 |
2021-04-01 12:40:00 | 1,922.15 | 1,922.15 | 1,916.35 | 1,916.4 | 724.81 | 0.00097 |
2021-04-01 12:45:00 | 1,916.4 | 1,922.9 | 1,916.2 | 1,922.8 | 103.73 | 0.00097 |
2021-04-01 12:50:00 | 1,922.8 | 1,926.25 | 1,922.75 | 1,922.9 | 43.95 | 0.00097 |
2021-04-01 12:55:00 | 1,922.9 | 1,925.3 | 1,922 | 1,925.25 | 55.2 | 0.00097 |
2021-04-01 13:00:00 | 1,925.25 | 1,930 | 1,924.25 | 1,928.25 | 635.13 | 0.00097 |
2021-04-01 13:05:00 | 1,928.25 | 1,937.7 | 1,928.2 | 1,933.75 | 825.65 | 0.00097 |
2021-04-01 13:10:00 | 1,933.75 | 1,934.65 | 1,929.85 | 1,929.85 | 403.75 | 0.00097 |
2021-04-01 13:15:00 | 1,929.85 | 1,930.2 | 1,927.75 | 1,929.05 | 382.07 | 0.00097 |
2021-04-01 13:20:00 | 1,929.05 | 1,932.3 | 1,928.65 | 1,930.8 | 359.04 | 0.00097 |
2021-04-01 13:25:00 | 1,930.8 | 1,934.3 | 1,930.8 | 1,933.45 | 139.72 | 0.00097 |
2021-04-01 13:30:00 | 1,933.45 | 1,940 | 1,933.45 | 1,938.45 | 367.51 | 0.00097 |
2021-04-01 13:35:00 | 1,938.45 | 1,941.7 | 1,938.15 | 1,939.05 | 317.63 | 0.00097 |
2021-04-01 13:40:00 | 1,939.05 | 1,939.4 | 1,937.15 | 1,938.4 | 90.54 | 0.00097 |
2021-04-01 13:45:00 | 1,938.4 | 1,939.5 | 1,937.15 | 1,939.2 | 142.44 | 0.00097 |
2021-04-01 13:50:00 | 1,939.2 | 1,942.9 | 1,938.45 | 1,940.05 | 750.34 | 0.00097 |
2021-04-01 13:55:00 | 1,940.05 | 1,940.05 | 1,933.25 | 1,935 | 358.72 | 0.00097 |
2021-04-01 14:00:00 | 1,935 | 1,935 | 1,928.45 | 1,930.15 | 109.7 | 0.00097 |
2021-04-01 14:05:00 | 1,930.15 | 1,932.05 | 1,921.05 | 1,921.7 | 497.71 | 0.00097 |
2021-04-01 14:10:00 | 1,921.7 | 1,926.15 | 1,921.7 | 1,924.6 | 240.88 | 0.00097 |
2021-04-01 14:15:00 | 1,924.6 | 1,925.75 | 1,924.6 | 1,925.05 | 143.99 | 0.00097 |
2021-04-01 14:20:00 | 1,925.05 | 1,928.1 | 1,925 | 1,928.1 | 282.29 | 0.00097 |
2021-04-01 14:25:00 | 1,928.1 | 1,928.1 | 1,925.9 | 1,926.65 | 448.33 | 0.00097 |
2021-04-01 14:30:00 | 1,926.65 | 1,927 | 1,922.6 | 1,926.2 | 501.86 | 0.00097 |
2021-04-01 14:35:00 | 1,926.2 | 1,926.2 | 1,923.5 | 1,924.45 | 155.34 | 0.00097 |
2021-04-01 14:40:00 | 1,924.45 | 1,928.6 | 1,924.45 | 1,928.6 | 85.08 | 0.00097 |
2021-04-01 14:45:00 | 1,928.6 | 1,933.45 | 1,925.35 | 1,925.7 | 243.25 | 0.00097 |
2021-04-01 14:50:00 | 1,925.7 | 1,929.4 | 1,925.7 | 1,928.9 | 173.16 | 0.00097 |
2021-04-01 14:55:00 | 1,928.9 | 1,933 | 1,928.9 | 1,930.35 | 407.88 | 0.00097 |
2021-04-01 15:00:00 | 1,930.35 | 1,935.95 | 1,930.35 | 1,934.6 | 747.1 | 0.00097 |
2021-04-01 15:05:00 | 1,934.6 | 1,935.95 | 1,933.05 | 1,933.1 | 157.78 | 0.00097 |
2021-04-01 15:10:00 | 1,933.1 | 1,935.05 | 1,933.05 | 1,934.8 | 40.16 | 0.00097 |
2021-04-01 15:15:00 | 1,934.8 | 1,942.25 | 1,934.8 | 1,941.35 | 292.7 | 0.00097 |
2021-04-01 15:20:00 | 1,941.35 | 1,946.2 | 1,940.05 | 1,940.4 | 695.59 | 0.00097 |
2021-04-01 15:25:00 | 1,940.4 | 1,940.4 | 1,935.4 | 1,937.4 | 193.41 | 0.00097 |
2021-04-01 15:30:00 | 1,937.4 | 1,941.8 | 1,937.35 | 1,941.75 | 114.89 | 0.00097 |
2021-04-01 15:35:00 | 1,941.75 | 1,942.5 | 1,936.8 | 1,937.15 | 120.97 | 0.00097 |
2021-04-01 15:40:00 | 1,936.95 | 1,937.2 | 1,933.55 | 1,936.05 | 404.46 | 0.00097 |
2021-04-01 15:45:00 | 1,936.05 | 1,939.7 | 1,935.75 | 1,938.9 | 188.48 | 0.00097 |
2021-04-01 15:50:00 | 1,938.9 | 1,945.5 | 1,936.95 | 1,945.5 | 307.79 | 0.00097 |
2021-04-01 15:55:00 | 1,945.5 | 1,948 | 1,943.3 | 1,943.55 | 237.63 | 0.00097 |
2021-04-01 16:00:00 | 1,943.55 | 1,956.5 | 1,943.55 | 1,948.5 | 1,502.22 | 0.000698 |
2021-04-01 16:05:00 | 1,948.5 | 1,950.3 | 1,940 | 1,946.75 | 639.36 | 0.000698 |
2021-04-01 16:10:00 | 1,946.75 | 1,952.45 | 1,945.25 | 1,948.65 | 624.82 | 0.000698 |
2021-04-01 16:15:00 | 1,948.65 | 1,953.35 | 1,946.7 | 1,946.7 | 435.16 | 0.000698 |
2021-04-01 16:20:00 | 1,946.7 | 1,947.3 | 1,941 | 1,941 | 167.49 | 0.000698 |
2021-04-01 16:25:00 | 1,941 | 1,943.35 | 1,940.7 | 1,943.2 | 177.37 | 0.000698 |
2021-04-01 16:30:00 | 1,943.2 | 1,943.8 | 1,942.65 | 1,943.55 | 55.99 | 0.000698 |
2021-04-01 16:35:00 | 1,943.55 | 1,948.1 | 1,940.75 | 1,941.7 | 480.56 | 0.000698 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.