Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
observation.state.pose
list
observation.state.tool
float64
0
1
observation.state.tcp_force
list
observation.state.tcp_torque
list
observation.state.suction_channels
list
action.pose
list
action.tool
float64
0
1
timestamp
float32
0
18.3
frame_index
int64
0
274
episode_index
int64
0
35
index
int64
0
5.47k
task_index
int64
0
0
[ 0.7436956787109376, -0.07355634307861328, 0.1365253143310547, -3.130863082786518, -0.033605609576665696, -0.2338420752784125 ]
0
[ 2.307312, -2.466016, 6.946352 ]
[ 0.45594, 0.8421120000000001, 0.005814000000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 1.1102230246251565e-16, 0, 0, 0, 0, 1.8723771525356978e-17 ]
0
0
0
0
0
0
[ 0.7436956787109376, -0.07355634307861328, 0.1365253143310547, -3.130863082786518, -0.033605609576665696, -0.2338420752784125 ]
0
[ 3.637984, -2.917712, 7.483504 ]
[ 0.45747000000000004, 0.9158580000000001, 0.017136000000000002 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 1.1102230246251565e-16, 0, 0, 0, 0, 1.8723771525356978e-17 ]
0
0.066667
1
0
1
0
[ 0.7436956787109376, -0.07355634307861328, 0.1365253143310547, -3.130863082786518, -0.033605609576665696, -0.2338420752784125 ]
0
[ 1.452752, -1.806784, 7.1660960000000005 ]
[ 0.31303800000000004, 0.577422, 0.000918 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.002341635081180571, 0.0005252305940425528, 0.0008694327340451335, -0.0009209694360490997, -0.00007561517311427401, -0.0028249935290831285 ]
0
0.133333
2
0
2
0
[ 0.741328125, -0.07352269744873047, 0.13557211303710937, -3.1318790879477434, -0.03356017489412633, -0.23101484107106351 ]
0
[ -4.602416, 2.710176, 6.177248 ]
[ -0.283356, -0.366282, -0.044064 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.002443163138200477, 0.0003801882150026026, 0.00036679538579818816, -0.0006562935788375744, -0.0016279974584543222, -0.0020688702290534776 ]
0
0.2
3
0
3
0
[ 0.7388770751953125, -0.07333306121826172, 0.135119873046875, -3.1326053713696425, -0.031952277073462376, -0.22892919316670657 ]
0
[ 2.148608, -1.257424, 9.412368 ]
[ 0.22185000000000002, 0.562122, 0.014076 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0020744243734091006, -0.00002913591160279283, -0.0002954050847530504, -0.00010594802544983844, -0.000805086041572034, -0.0034892383068607204 ]
0
0.266667
4
0
4
0
[ 0.7368546142578125, -0.07283460998535156, 0.13534910583496093, -3.1328231222856227, -0.031178386469550734, -0.22543116135067054 ]
0
[ 3.393824, -3.222912, 7.849744 ]
[ 0.416466, 0.65484, 0.027846000000000003 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.002227915851749196, -0.000685156564836184, -0.00009970746017649856, -0.00035597578072946406, -0.0033686632416549678, -0.003237751545297785 ]
0
0.333333
5
0
5
0
[ 0.7348338623046875, -0.07166917419433594, 0.13538531494140627, -3.1332809829395325, -0.027838079467609855, -0.22216274498830457 ]
0
[ -5.090736, 0.500528, 9.265872 ]
[ -0.24174, -0.556002, -0.073746 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0015911316507173368, -0.0013076965989620715, -0.00006380017551511907, -0.00021243788135804644, -0.0023496899001296256, -0.002492255920557727 ]
0
0.4
6
0
6
0
[ 0.7335684204101562, -0.07004326629638671, 0.13541566467285157, -3.133563358630854, -0.02550909745284846, -0.21965023494741232 ]
0
[ 4.956448, -4.932032, 8.704304 ]
[ 0.5355, 0.732564, 0.060282 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0008438588731223273, -0.0021867244241794287, -0.00015972958628107659, 0.00005137880758272859, -0.0004161111067355616, -0.0014451242356881785 ]
0
0.466667
7
0
7
0
[ 0.7332168579101562, -0.0677256088256836, 0.13557136535644532, -3.133548943029212, -0.025104576195787764, -0.21820135982789068 ]
0
[ 2.404976, -3.552528, 10.669792 ]
[ 0.366588, 0.49113, 0.015300000000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0007171584115777119, -0.0028380927129610656, -0.0005248430439346585, 0.00020663604472038961, 0.0005026605947688889, -0.000040746637275986016 ]
0
0.533333
8
0
8
0
[ 0.733116943359375, -0.06480084991455078, 0.13610084533691408, -3.133343227569882, -0.025607548262960966, -0.21816464568957494 ]
0
[ -0.390656, -0.329616, 8.264816 ]
[ 0.037638000000000005, 0.187272, -0.024174 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0008289532841500025, -0.0029456223279433758, -0.0006744238380135686, 0.0002830976678527997, 0.0006743506286159828, -0.0010322796814794047 ]
0
0.6
9
0
9
0
[ 0.7329267578125, -0.06174734878540039, 0.13677809143066408, -3.1330864293828182, -0.026290378063366315, -0.21713760939735005 ]
0
[ 6.494656, -4.370464, 11.78072 ]
[ 0.320382, 0.79101, 0.06915600000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0011610249056844824, -0.002953037118116633, -0.0007351218308221802, -0.00010008515551714959, -0.0021716662065918158, -0.001804274979357466 ]
0
0.666667
10
0
10
0
[ 0.73240869140625, -0.05861552047729492, 0.1375075225830078, -3.133234436023209, -0.024134094118510196, -0.21531440053138207 ]
0
[ -1.391712, -1.928864, 10.92616 ]
[ 0.24939, 0.072522, -0.048042 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0009964541993413567, -0.002705774487184162, -0.001105344213682538, -0.00023080115966348988, -0.0026015982118809955, -0.0017274154460539966 ]
0
0.733333
11
0
11
0
[ 0.7319850463867188, -0.05576269149780273, 0.13861106872558593, -3.1335074402973997, -0.021546987796268846, -0.21356490068291567 ]
0
[ 1.2208, -2.697968, 10.474464 ]
[ 0.097614, 0.002448, 0.021114 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0005528276908445262, -0.0013003972048117735, -0.00047760010576763934, -0.00027447428837792525, -0.0023759538011913772, 0.00008457660339030018 ]
0
0.8
12
0
12
0
[ 0.7317094116210938, -0.054376281738281254, 0.13908714294433594, -3.1337804832359506, -0.019170427795190292, -0.21363027642984833 ]
0
[ 0.73248, -2.282896, 7.617792 ]
[ 0.34272, 0.305694, -0.006732 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -1.872365973237674e-17 ]
0
0.866667
13
0
13
0
[ 0.7317094116210938, -0.054376281738281254, 0.13908714294433594, -3.1337804832359506, -0.019170427795190292, -0.21363027642984833 ]
0
[ -9.815232, 7.44688, 10.327968 ]
[ -1.2044160000000002, -1.390158, -0.115668 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.017714594157092423, -0.026430273448888153, -0.005633185066064736, -0.0060545696871425175, -0.038991356927660537, -0.028331419939320597 ]
0
0.933333
14
0
14
0
[ 0.71988525390625, -0.024811927795410155, 0.14458598327636718, -3.1403812614153424, 0.019606295869832424, -0.18501110785900443 ]
0
[ -9.815232, 7.44688, 10.327968 ]
[ -1.2044160000000002, -1.390158, -0.115668 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1.2485962869194663e-17 ]
0
1
15
0
15
0
[ 0.71988525390625, -0.024811927795410155, 0.14458598327636718, -3.1403812614153424, 0.019606295869832424, -0.18501110785900443 ]
0
[ -3.9798080000000002, 2.942128, 8.167152 ]
[ -0.5055120000000001, -0.471546, -0.055692000000000005 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1.2485962869194663e-17 ]
0
1.066667
16
0
16
0
[ 0.71988525390625, -0.024811927795410155, 0.14458598327636718, -3.1403812614153424, 0.019606295869832424, -0.18501110785900443 ]
0
[ -4.6878720000000005, 3.72344, 7.9352 ]
[ -0.5866020000000001, -0.48715200000000003, -0.082926 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0006438889207033283, -0.0009863217623031773, -0.00007158393392042717, -0.00014312402572456832, -0.0009556775204331291, -0.001391072004200074 ]
0
1.133333
17
0
17
0
[ 0.7194353027343751, -0.023724361419677736, 0.14467137145996095, -3.1404970856019405, 0.0205602685520323, -0.18361858549321708 ]
0
[ -5.688928, 2.68576, 9.693152 ]
[ -0.48654000000000003, -0.6976800000000001, -0.066096 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0070683614631210645, -0.010633537572193194, -0.0003317533076656609, -0.002345373564009932, -0.008667789115411662, -0.020771028124461 ]
0
1.2
18
0
18
0
[ 0.7144356689453125, -0.011980903625488282, 0.14516001892089844, 3.140770026847327, 0.02920085751383006, -0.1628299883697324 ]
0
[ 3.027584, 3.381616, 11.35344 ]
[ -0.6989040000000001, 0.301716, -0.013158000000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.006246977542875065, -0.010432437623553711, 0.00016292653798402612, -0.0026440335003955154, -0.006629056960371971, -0.021641560659362943 ]
0
1.266667
19
0
19
0
[ 0.709960205078125, -0.0006735108494758606, 0.14517097473144533, 3.1387582274166297, 0.03584087599822516, -0.1411804592624748 ]
0
[ -0.390656, 3.9676, 13.172432 ]
[ -0.98226, -0.128826, -0.055692000000000005 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0061338929654033425, -0.009905865983622197, 0.0013353618373937726, -0.0016004539568207328, -0.007886470846051985, -0.014487460795848638 ]
0
1.333333
20
0
20
0
[ 0.7052362060546875, 0.009999443054199218, 0.14402821350097655, 3.1376767896739723, 0.04376462507865253, -0.1267019985687512 ]
0
[ -4.553584, 3.247328, 14.075824 ]
[ -0.608328, -0.412794, -0.06303600000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.005736451224102046, -0.009533969500377812, 0.0018945050074594127, -0.001766287961362619, -0.007326265218639216, -0.016705663053442062 ]
0
1.4
21
0
21
0
[ 0.700671142578125, 0.02018441963195801, 0.14234921264648437, 3.1366414859898244, 0.05115015646644072, -0.11000376291860325 ]
0
[ -4.748912, 0.463904, 10.108224 ]
[ -0.32589, -0.311508, -0.06854400000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.005760435737111491, -0.009411443318849536, 0.0025029190810519353, -0.0012508595889294673, -0.0049465122648209014, -0.00900366922673026 ]
0
1.466667
22
0
22
0
[ 0.6958552856445313, 0.030172420501708985, 0.14009757995605468, 3.1358505641542482, 0.05613912172675617, -0.10101063797609355 ]
0
[ -3.442656, 5.359312, 6.458032 ]
[ -0.87363, -0.423198, -0.070686 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.005819454195260643, -0.008544762023123709, 0.003097748487354973, -0.001292996852645467, -0.005023981880286188, -0.006034561926461679 ]
0
1.533333
23
0
23
0
[ 0.6907587890625, 0.039259498596191406, 0.13728230285644533, 3.134895201207483, 0.061196657632483165, -0.09499383691531249 ]
0
[ -2.514848, 3.003168, 7.044016 ]
[ -0.356796, -0.254898, -0.046206000000000004 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.005068102054528789, -0.007221224324574227, 0.0032839881218384437, -0.0011120108158174055, -0.0055088197415607, -0.003703171142990559 ]
0
1.6
24
0
24
0
[ 0.6862029418945312, 0.04692525482177735, 0.13426622009277345, 3.134007852166567, 0.0667297434691072, -0.09131952225841689 ]
0
[ -4.126304, 3.003168, 10.474464 ]
[ -0.571608, -0.5661, -0.070074 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.00470552871748342, -0.0074009191195348045, 0.0033332640660949098, -0.0015017829610860726, -0.005114094351117204, -0.002921139138292489 ]
0
1.666667
25
0
25
0
[ 0.6819749755859376, 0.054718711853027346, 0.13119822692871094, 3.1326986887840826, 0.07186556904782826, -0.08842983542173655 ]
0
[ -5.933088, 4.82216, 4.553584 ]
[ -0.649332, -0.5661, -0.106182 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.004324116089732155, -0.00648186587757546, 0.003244522761519042, -0.0015197673007896436, -0.004931435847354226, -0.0042304081215874065 ]
0
1.733333
26
0
26
0
[ 0.6780125732421876, 0.06154808807373047, 0.12821519470214843, 3.1314803776416102, 0.07683380328471201, -0.08423111830540564 ]
0
[ -8.338064, 5.24944, 5.652304 ]
[ -1.0012320000000001, -1.302642, -0.09302400000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0020778441709008444, -0.0031506856537630995, 0.0017664805792404759, -0.0009124354281123546, -0.0032360734746301745, -0.002558864791438108 ]
0
1.8
27
0
27
0
[ 0.6760742187500001, 0.06485555267333984, 0.1265817413330078, 3.1307624370077267, 0.08009534110859562, -0.08169699710163103 ]
0
[ -3.17408, 5.298272, 9.912896 ]
[ -0.961758, -0.61353, -0.066708 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, -1.1555579666323415e-33, -2.220446049250313e-16, 5.249261896497319e-18 ]
0
1.866667
28
0
28
0
[ 0.6760742187500001, 0.06485555267333984, 0.1265817413330078, 3.1307624370077267, 0.08009534110859562, -0.08169699710163103 ]
0
[ -3.17408, 5.298272, 9.912896 ]
[ -0.961758, -0.61353, -0.066708 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, -1.1555579666323415e-33, -2.220446049250313e-16, 5.249261896497319e-18 ]
0
1.933333
29
0
29
0
[ 0.6760742187500001, 0.06485555267333984, 0.1265817413330078, 3.1307624370077267, 0.08009534110859562, -0.08169699710163103 ]
0
[ -8.277024, 5.347104, 6.89752 ]
[ -0.799884, -0.8528220000000001, -0.094248 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.023280522941956372, -0.03297414701586303, 0.02156413413478586, -0.012346941158933335, -0.04148117958562092, -0.004634653531778404 ]
0
2
30
0
30
0
[ 0.6538694458007812, 0.09952189636230468, 0.10659470367431641, 3.118743588480996, 0.12162357455081096, -0.07748460162131421 ]
0
[ -8.277024, 5.347104, 6.89752 ]
[ -0.799884, -0.8528220000000001, -0.094248 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -7.938058527302647e-18 ]
0
2.066667
31
0
31
0
[ 0.6538694458007812, 0.09952189636230468, 0.10659470367431641, 3.118743588480996, 0.12162357455081096, -0.07748460162131421 ]
0
[ -8.570016, 4.553584, 5.6278880000000004 ]
[ -0.638928, -1.120878, -0.107406 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, -7.938058527302647e-18 ]
0
2.133333
32
0
32
0
[ 0.6538694458007812, 0.09952189636230468, 0.10659470367431641, 3.118743588480996, 0.12162357455081096, -0.07748460162131421 ]
0
[ -3.9309760000000002, 4.6878720000000005, 7.288176 ]
[ -0.7203240000000001, -0.43360200000000004, -0.082314 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.000267560034589609, -0.00020424820092257434, 0.00022407706178873, -0.00007909227594365425, -0.0004535285708084924, -0.000039413259717930915 ]
0
2.2
33
0
33
0
[ 0.6535924072265625, 0.09974308013916015, 0.1064001693725586, 3.1186680436722147, 0.12207788516394857, -0.07745534270311438 ]
0
[ -6.506864, 2.734592, 7.434672 ]
[ -0.450432, -0.7347060000000001, -0.08629200000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.007252940537971431, -0.003676822407820024, 0.005878568190158667, -0.0031222091890366734, -0.014869600346702816, -0.001678287722363687 ]
0
2.266667
34
0
34
0
[ 0.6459652709960938, 0.10388677978515626, 0.101366455078125, 3.1157076690130063, 0.13698193898517697, -0.07610587827687953 ]
0
[ -0.402864, 1.257424, 10.877328 ]
[ -0.313344, 0.101286, -0.026316000000000003 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0038366243581099413, -0.0012868220987091727, 0.003399610932135394, -0.001778327852669515, -0.007722911268431831, -0.0012418891882152623 ]
0
2.333333
35
0
35
0
[ 0.6417994384765625, 0.10540631866455079, 0.09849073028564453, 3.1140723183483687, 0.14473433088007348, -0.07505332012025479 ]
0
[ -5.37152, 4.285008, 11.951632 ]
[ -0.983484, -0.718182, -0.083844 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.004155782737759628, -0.0011955556836195924, 0.003824077070599341, -0.0021627495839832717, -0.008056377780922608, -0.0016093926136184597 ]
0
2.4
36
0
36
0
[ 0.6372258911132813, 0.10684317779541015, 0.09527490234375, 3.112111120938563, 0.15283180300180788, -0.07364991502034934 ]
0
[ -0.891184, -0.29299200000000003, 11.71968 ]
[ -0.106182, -0.058446000000000005, -0.020808 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.004081732230491464, -0.0010929707325823823, 0.004005837490309999, -0.0017098031742660105, -0.0066910246634004356, -0.0015609791005100463 ]
0
2.466667
37
0
37
0
[ 0.6326615600585938, 0.10815701293945312, 0.09190702819824219, 3.1106108646416923, 0.1595657901810239, -0.07226934270271279 ]
0
[ -3.882144, 3.344992, 3.90656 ]
[ -0.200124, 0, -0.08415 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.004343496120289836, -0.0007842241886067691, 0.003954189334039848, -0.0014650997061180495, -0.005402959174556132, -0.0014448323375819364 ]
0
2.533333
38
0
38
0
[ 0.627802001953125, 0.10917191314697265, 0.08867109680175782, 3.1093509968620854, 0.16501078149631732, -0.0709750092398489 ]
0
[ -8.11832, 0.659232, 4.590208 ]
[ 0.138924, -0.738684, -0.09271800000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.003969864830031478, -0.000681700284548975, 0.0034549439472161547, -0.0006343442269571446, -0.004371086630072796, -0.0010882048109591186 ]
0
2.6
39
0
39
0
[ 0.623366943359375, 0.11005863189697265, 0.08589527893066407, 3.108874130629693, 0.1694146011430624, -0.07001453617664222 ]
0
[ -7.56896, 2.734592, 7.031808 ]
[ -0.374544, -1.025712, -0.079866 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0037535920020806968, -0.0011365041714647695, 0.003287121063846793, -0.0011786876370335829, -0.004340050519587413, -0.002616448114213112 ]
0
2.666667
40
0
40
0
[ 0.6191892700195313, 0.11138249969482422, 0.08325318145751953, 3.1081185883758744, 0.1738373963146589, -0.06750364424046262 ]
0
[ -3.625776, 1.049888, 8.765344 ]
[ -0.37179, -0.663714, -0.018054 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.00324141642160225, -0.0012998241154977275, 0.0028608118122007697, -0.001064097041723577, -0.003226823233639431, 0.0014357462654004769 ]
0
2.733333
41
0
41
0
[ 0.615584228515625, 0.11283232116699218, 0.08095486450195313, 3.1067832493282337, 0.17701415144341048, -0.06907106614774472 ]
0
[ -10.706416, 6.067376, 6.689984 ]
[ -0.735318, -1.129446, -0.121482 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0015113505596121568, -0.0006681961392877855, 0.0012100480880098408, -0.0005420106951628784, -0.0010209337868236634, 0.0017110499055043526 ]
0
2.8
42
0
42
0
[ 0.6139266967773438, 0.11357416534423828, 0.0800076904296875, 3.105928965624652, 0.17797464561937715, -0.07084462426664717 ]
0
[ -3.613568, 2.478224, 9.619904 ]
[ -0.494496, -0.46756800000000004, -0.005814000000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 1.1102230246251565e-16, 2.7755575615628914e-17, -2.7755575615628914e-17, 0, 0, -1.7347656339711118e-17 ]
0
2.866667
43
0
43
0
[ 0.6139266967773438, 0.11357416534423828, 0.0800076904296875, 3.105928965624652, 0.17797464561937715, -0.07084462426664717 ]
0
[ -1.9654880000000001, -1.941072, 5.115152 ]
[ 0.36781200000000003, 0.081702, -0.036108 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 1.1102230246251565e-16, 2.7755575615628914e-17, -2.7755575615628914e-17, 0, 0, -1.7347656339711118e-17 ]
0
2.933333
44
0
44
0
[ 0.6139266967773438, 0.11357416534423828, 0.0800076904296875, 3.105928965624652, 0.17797464561937715, -0.07084462426664717 ]
0
[ -1.9654880000000001, -1.941072, 5.115152 ]
[ 0.36781200000000003, 0.081702, -0.036108 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.012804666951755972, -0.006930462544982169, 0.011291785161827578, -0.005731386607701547, -0.01635135197000781, -0.002803101574470074 ]
0
3
45
0
45
0
[ 0.59978125, 0.12111781311035157, 0.07092501831054687, 3.1005931467664993, 0.19441510295172337, -0.06858409483225492 ]
0
[ 3.17408, -6.128416, 8.887424 ]
[ 0.9614520000000001, 0.733176, 0.015606 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, -2.7755575615628914e-17, 0, -9.62964972193618e-35, 4.440892098500626e-16, -3.729024017941204e-19 ]
0
3.066667
46
0
46
0
[ 0.59978125, 0.12111781311035157, 0.07092501831054687, 3.1005931467664993, 0.19441510295172337, -0.06858409483225492 ]
0
[ 6.482448, -9.204832, 8.106112 ]
[ 1.31274, 1.198602, 0.06273000000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0, -2.7755575615628914e-17, 0, -9.62964972193618e-35, 4.440892098500626e-16, -3.729024017941204e-19 ]
0
3.133333
47
0
47
0
[ 0.59978125, 0.12111781311035157, 0.07092501831054687, 3.1005931467664993, 0.19441510295172337, -0.06858409483225492 ]
0
[ -5.261648, -0.769104, 10.0716 ]
[ 0.007956, -0.691254, -0.03978 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0025268344639165496, -0.0009559988319918222, 0.003089324609019478, -0.0017348501775300068, -0.0054739171452522495, -0.0016134786200985422 ]
0
3.2
48
0
48
0
[ 0.5967621459960938, 0.12215572357177734, 0.06834616088867188, 3.0991312758319225, 0.19995036344623673, -0.06716814974935237 ]
0
[ -4.94424, -3.29616, 8.78976 ]
[ 0.537336, -0.42381, -0.0459 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0009631445206730316, -0.00042819387713677326, 0.0013218004208872258, -0.00047947325369059225, -0.0018557918267911866, -0.0004272413213037536 ]
0
3.266667
49
0
49
0
[ 0.5955799560546875, 0.1226077880859375, 0.06722534942626954, 3.098722300279018, 0.20182260607753566, -0.0668128586223331 ]
0
[ -2.4416, -3.650192, 4.63904 ]
[ 0.548046, -0.25030800000000003, -0.013770000000000001 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.001704674794963723, -0.0003428308566488514, 0.002282599928603496, -0.0005308770592243509, -0.003404490594604903, -0.0005809173262824851 ]
0
3.333333
50
0
50
0
[ 0.5934708862304687, 0.12299414825439453, 0.06531845092773438, 3.0982801389265298, 0.20524884581566782, -0.06636907016305749 ]
0
[ -3.686816, -1.318464, 6.799856 ]
[ 0.141678, -0.318852, -0.038862 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0013804786145799053, -0.00029667955903489585, 0.002147928954648909, -0.0006881378527638906, -0.0017555757780136627, -0.0017291902162569006 ]
0
3.4
51
0
51
0
[ 0.5916968383789063, 0.12331591033935548, 0.06348635864257812, 3.097935945958892, 0.20707736324374593, -0.06468146496540128 ]
0
[ -2.673552, 0.79352, 5.505808 ]
[ 0.008262, -0.141066, -0.052938 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0010119068283126476, -0.00012083808468968393, 0.002162753305234244, -0.0007252915524995809, -0.002591285133579646, -0.0004747268308746224 ]
0
3.466667
52
0
52
0
[ 0.5902659301757812, 0.1234349822998047, 0.061574714660644535, 3.0972864330645864, 0.20968688410478298, -0.06431219452849035 ]
0
[ -4.663456, -1.635872, 3.589152 ]
[ 0.494802, -0.482868, -0.048960000000000004 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.0006530159435093053, -0.00016224702670677993, 0.0022535550848310215, 0.0000016619292435793447, -0.001486517722459224, 0.00006829913503049575 ]
0
3.533333
53
0
53
0
[ 0.5891633911132813, 0.12356838989257812, 0.059501583099365235, 3.0972595046987506, 0.21116891601718923, -0.06444931284148603 ]
0
[ -4.248384, -3.039792, 3.47928 ]
[ 0.452268, -0.716346, -0.025398 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -0.00020058615957396775, -0.0001658107506042894, 0.001998003645894253, -0.00014935642066358265, -0.00004447465723433908, -0.0003236394703570014 ]
0
3.6
54
0
54
0
[ 0.5885535888671876, 0.12368500518798828, 0.057584739685058596, 3.097179037600431, 0.2112276791643286, -0.06412065781759635 ]
0
[ -3.650192, -1.15976, 0.878976 ]
[ 0.21726, -0.76347, -0.029988 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.00013171908862319448, -0.0001371939149056034, 0.00194218054689832, 0.00007476706946236923, -0.00039807607603092876, 0.0006088681396272862 ]
0
3.666667
55
0
55
0
[ 0.5882781372070313, 0.12375362396240235, 0.05565402603149414, 3.0971195808223793, 0.21159828753434562, -0.06476087885965542 ]
0
[ -6.3725760000000005, 1.123136, 3.100832 ]
[ -0.26346600000000003, -1.23777, -0.077418 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.0002723819927219484, -0.00004504606288940893, 0.0017765019403929716, 0.000014870003552568882, 0.00037778699148582895, 0.0006676259767346796 ]
0
3.733333
56
0
56
0
[ 0.5881693115234375, 0.12372663116455078, 0.053859699249267576, 3.0969948036969903, 0.21119114709584652, -0.06542582262998642 ]
0
[ -4.94424, 1.452752, 2.124192 ]
[ -0.471546, -1.2160440000000001, -0.023562 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.0003154136705643129, -0.00007493889142581867, 0.0006794923236286832, 0.00009070457162135533, 0.000444490341698911, 0.0007905519900994305 ]
0
3.8
57
0
57
0
[ 0.5883372802734375, 0.12376029205322266, 0.05312657928466797, 3.096920466162816, 0.21071178994981454, -0.06621318642218554 ]
0
[ -10.694208, 5.176192, -0.07324800000000001 ]
[ -0.87975, -1.8972, -0.109242 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -1.1102230246251565e-16, 0, 0, 0, 0, 3.276994094560269e-18 ]
0
3.866667
58
0
58
0
[ 0.5883372802734375, 0.12376029205322266, 0.05312657928466797, 3.096920466162816, 0.21071178994981454, -0.06621318642218554 ]
0
[ -8.008448, 7.520128, -1.355088 ]
[ -1.434528, -1.785816, -0.070686 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ -1.1102230246251565e-16, 0, 0, 0, 0, 3.276994094560269e-18 ]
0
3.933333
59
0
59
0
[ 0.5883372802734375, 0.12376029205322266, 0.05312657928466797, 3.096920466162816, 0.21071178994981454, -0.06621318642218554 ]
0
[ -8.008448, 7.520128, -1.355088 ]
[ -1.434528, -1.785816, -0.070686 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.007297570622009197, -0.0007784463346787729, 0.010008621128260564, 0.002349564928460927, 0.009283966928537835, 0.0030347067173414053 ]
0
4
60
0
60
0
[ 0.5933857421875001, 0.12375696563720703, 0.041788764953613285, 3.098709601251577, 0.20130083255092823, -0.06888407459295864 ]
0
[ -6.83648, 4.541376, -1.721328 ]
[ -0.8754660000000001, -1.434528, -0.083844 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 2.220446049250313e-16, -2.7755575615628914e-17, 0, 0, 0, -5.782152991981657e-18 ]
0
4.066667
61
0
61
0
[ 0.5933857421875001, 0.12375696563720703, 0.041788764953613285, 3.098709601251577, 0.20130083255092823, -0.06888407459295864 ]
0
[ -9.64432, 6.47024, -3.247328 ]
[ -1.205946, -1.983492, -0.102816 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 2.220446049250313e-16, -2.7755575615628914e-17, 0, 0, 0, -5.782152991981657e-18 ]
0
4.133333
62
0
62
0
[ 0.5933857421875001, 0.12375696563720703, 0.041788764953613285, 3.098709601251577, 0.20130083255092823, -0.06888407459295864 ]
0
[ -12.000464000000001, 7.56896, -2.356144 ]
[ -1.529694, -2.5398, -0.115056 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.00221094383853937, -0.0000722918466407041, 0.0025658383732551637, 0.0008453462674020648, 0.0020553213476119936, 0.0008762114930118265 ]
0
4.2
63
0
63
0
[ 0.5950323486328125, 0.12360549926757813, 0.038831947326660156, 3.099394279392489, 0.19920977441881416, -0.06968725151298161 ]
0
[ -8.631056000000001, 6.201664, -3.17408 ]
[ -1.3436460000000001, -2.07927, -0.07344 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.0005001123557433207, 0.00007700192483037216, 0.0007357525422955202, 0.00007752621188341312, -0.0002993060026328376, 0.0003711832072962794 ]
0
4.266667
64
0
64
0
[ 0.5953693847656251, 0.12347373962402344, 0.038015602111816406, 3.0993943827313464, 0.19949314044892796, -0.07007849012584466 ]
0
[ -11.927216, 3.711232, -3.686816 ]
[ -0.9972540000000001, -2.554182, -0.091494 ]
[ 0, 0, 0 ]
[ 0.0007334693487660582, 0.00004505887258407504, 0.0011123562332630843, -0.000004576524236874456, -0.0013590004476811135, 0.0007170792322547003 ]
0
4.333333
65
0
65
0
[ 0.5958607788085938, 0.12334707641601562, 0.03678278732299805, 3.0992332947840096, 0.20082062003088463, -0.07086813001648373 ]
0
[ -13.807248, 5.322688, -3.686816 ]
[ -0.943704, -2.661588, -0.114138 ]
[ 0, 0, 0 ]
